ジング 大樹寺店
<年月日>
2017年10月27日(金曜日)~29日(日曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(27~29日)
※独自調査。
※PCから見て頂いている場合は、ゲーム数順、ボーナスの合算順に表の並べ替えができます。
<グレートハナハナ>
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
767 | 2351 | 5 | 6 | 213 | 470 | 391 |
768 | 751 | 0 | 1 | 751 | -- | 751 |
769 | 1839 | 8 | 1 | 204 | 229 | 1839 |
770 | 7861 | 40 | 26 | 119 | 196 | 302 |
771 | 690 | 3 | 1 | 172 | 230 | 690 |
772 | 2716 | 15 | 4 | 142 | 181 | 679 |
773 | 1155 | 4 | 1 | 231 | 288 | 1155 |
774 | 2681 | 9 | 4 | 206 | 297 | 670 |
775 | 1047 | 3 | 1 | 261 | 349 | 1047 |
776 | 1170 | 4 | 4 | 146 | 292 | 292 |
777 | 7006 | 29 | 18 | 149 | 241 | 389 |
778 | 707 | 1 | 2 | 235 | 707 | 353 |
779 | 1897 | 5 | 1 | 316 | 379 | 1897 |
780 | 2060 | 10 | 4 | 147 | 206 | 515 |
781 | 1322 | 3 | 3 | 220 | 440 | 440 |
782 | 1181 | 2 | 1 | 393 | 590 | 1181 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
767 | 2351 | 5 | 6 | 213 | 470 | 391 |
768 | 751 | 0 | 1 | 751 | -- | 751 |
769 | 1839 | 8 | 1 | 204 | 229 | 1839 |
770 | 7861 | 40 | 26 | 119 | 196 | 302 |
771 | 690 | 3 | 1 | 172 | 230 | 690 |
772 | 2716 | 15 | 4 | 142 | 181 | 679 |
773 | 1155 | 4 | 1 | 231 | 288 | 1155 |
774 | 2681 | 9 | 4 | 206 | 297 | 670 |
775 | 1047 | 3 | 1 | 261 | 349 | 1047 |
776 | 1170 | 4 | 4 | 146 | 292 | 292 |
777 | 7006 | 29 | 18 | 149 | 241 | 389 |
778 | 707 | 1 | 2 | 235 | 707 | 353 |
779 | 1897 | 5 | 1 | 316 | 379 | 1897 |
780 | 2060 | 10 | 4 | 147 | 206 | 515 |
781 | 1322 | 3 | 3 | 220 | 440 | 440 |
782 | 1181 | 2 | 1 | 393 | 590 | 1181 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
767 | 2351 | 5 | 6 | 213 | 470 | 391 |
768 | 751 | 0 | 1 | 751 | -- | 751 |
769 | 1839 | 8 | 1 | 204 | 229 | 1839 |
770 | 7861 | 40 | 26 | 119 | 196 | 302 |
771 | 690 | 3 | 1 | 172 | 230 | 690 |
772 | 2716 | 15 | 4 | 142 | 181 | 679 |
773 | 1155 | 4 | 1 | 231 | 288 | 1155 |
774 | 2681 | 9 | 4 | 206 | 297 | 670 |
775 | 1047 | 3 | 1 | 261 | 349 | 1047 |
776 | 1170 | 4 | 4 | 146 | 292 | 292 |
777 | 7006 | 29 | 18 | 149 | 241 | 389 |
778 | 707 | 1 | 2 | 235 | 707 | 353 |
779 | 1897 | 5 | 1 | 316 | 379 | 1897 |
780 | 2060 | 10 | 4 | 147 | 206 | 515 |
781 | 1322 | 3 | 3 | 220 | 440 | 440 |
782 | 1181 | 2 | 1 | 393 | 590 | 1181 |
<ドリームハナハナ>
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
807 | 623 | 1 | 1 | 311 | 623 | 623 |
808 | 2039 | 6 | 4 | 203 | 339 | 509 |
809 | 922 | 2 | 1 | 307 | 461 | 922 |
810 | 647 | 1 | 1 | 323 | 647 | 647 |
811 | 3333 | 9 | 9 | 185 | 370 | 370 |
812 | 920 | 1 | 0 | 920 | 920 | -- |
813 | 1577 | 7 | 3 | 157 | 225 | 525 |
814 | 3246 | 6 | 8 | 231 | 541 | 405 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
807 | 1384 | 6 | 1 | 197 | 230 | 1384 |
808 | 2638 | 6 | 6 | 219 | 439 | 439 |
809 | 1851 | 5 | 5 | 185 | 370 | 370 |
810 | 1435 | 2 | 2 | 358 | 717 | 717 |
811 | 597 | 0 | 1 | 597 | -- | 597 |
812 | 7382 | 37 | 19 | 131 | 199 | 388 |
813 | 1144 | 3 | 2 | 228 | 381 | 572 |
814 | 8065 | 27 | 14 | 196 | 298 | 576 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
807 | 5585 | 21 | 9 | 186 | 265 | 620 |
808 | 2030 | 4 | 3 | 290 | 507 | 676 |
809 | 456 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
810 | 9466 | 44 | 17 | 155 | 215 | 556 |
811 | 1802 | 7 | 2 | 200 | 257 | 901 |
812 | 3843 | 12 | 7 | 202 | 320 | 549 |
813 | 1280 | 2 | 2 | 320 | 640 | 640 |
814 | 7772 | 32 | 13 | 172 | 242 | 597 |
<ニューキングハナハナ>
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
783 | 3990 | 18 | 5 | 173 | 221 | 798 |
784 | 1091 | 2 | 1 | 363 | 545 | 1091 |
785 | 2360 | 6 | 3 | 262 | 393 | 786 |
786 | 712 | 1 | 1 | 356 | 712 | 712 |
787 | 6922 | 26 | 18 | 157 | 266 | 384 |
788 | 2368 | 10 | 6 | 148 | 236 | 394 |
789 | 2037 | 7 | 4 | 185 | 291 | 509 |
790 | 2390 | 6 | 6 | 199 | 398 | 398 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
783 | 3584 | 13 | 2 | 238 | 275 | 1792 |
784 | 1494 | 1 | 2 | 498 | 1494 | 747 |
785 | 2258 | 6 | 2 | 282 | 376 | 1129 |
786 | 3381 | 10 | 8 | 187 | 338 | 422 |
787 | 2807 | 8 | 7 | 187 | 350 | 401 |
788 | 8175 | 33 | 29 | 131 | 247 | 281 |
789 | 1541 | 4 | 3 | 220 | 385 | 513 |
790 | 2986 | 13 | 3 | 186 | 229 | 995 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
783 | 4543 | 17 | 6 | 197 | 267 | 757 |
784 | 4497 | 14 | 9 | 195 | 321 | 499 |
785 | 4422 | 17 | 7 | 184 | 260 | 631 |
786 | 5587 | 23 | 12 | 159 | 242 | 465 |
787 | 1322 | 1 | 0 | 1322 | 1322 | -- |
788 | 5008 | 11 | 13 | 208 | 455 | 385 |
789 | 4150 | 13 | 7 | 207 | 319 | 592 |
790 | 4664 | 16 | 5 | 222 | 291 | 932 |
<ハナハナ鳳凰>
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
791 | 5740 | 23 | 15 | 151 | 249 | 382 |
792 | 796 | 2 | 2 | 199 | 398 | 398 |
793 | 144 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
794 | 10296 | 44 | 41 | 121 | 234 | 251 |
795 | 205 | 0 | 1 | 205 | -- | 205 |
796 | 3379 | 12 | 9 | 160 | 281 | 375 |
797 | 1520 | 6 | 1 | 217 | 253 | 1520 |
798 | 4720 | 22 | 12 | 138 | 214 | 393 |
799 | 1403 | 2 | 2 | 350 | 701 | 701 |
800 | 2353 | 7 | 4 | 213 | 336 | 588 |
801 | 759 | 1 | 1 | 379 | 759 | 759 |
802 | 3882 | 13 | 8 | 184 | 298 | 485 |
803 | 1793 | 8 | 1 | 199 | 224 | 1793 |
804 | 321 | 1 | 0 | 321 | 321 | -- |
805 | 6881 | 30 | 21 | 134 | 229 | 327 |
806 | 447 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
791 | 4760 | 15 | 12 | 176 | 317 | 396 |
792 | 2646 | 6 | 2 | 330 | 441 | 1323 |
793 | 3102 | 8 | 8 | 193 | 387 | 387 |
794 | 8933 | 40 | 18 | 154 | 223 | 496 |
795 | 1423 | 0 | 4 | 355 | -- | 355 |
796 | 3838 | 13 | 7 | 191 | 295 | 548 |
797 | 1131 | 2 | 3 | 226 | 565 | 377 |
798 | 7190 | 37 | 13 | 143 | 194 | 553 |
799 | 1548 | 4 | 2 | 258 | 387 | 774 |
800 | 5760 | 17 | 14 | 185 | 338 | 411 |
801 | 3686 | 15 | 0 | 245 | 245 | -- |
802 | 1892 | 7 | 3 | 189 | 270 | 630 |
803 | 3158 | 11 | 4 | 210 | 287 | 789 |
804 | 3249 | 12 | 3 | 216 | 270 | 1083 |
805 | 1529 | 3 | 1 | 382 | 509 | 1529 |
806 | 4378 | 17 | 7 | 182 | 257 | 625 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
791 | 2558 | 4 | 5 | 284 | 639 | 511 |
792 | 2014 | 4 | 4 | 251 | 503 | 503 |
793 | 3423 | 12 | 6 | 190 | 285 | 570 |
794 | 2276 | 9 | 2 | 206 | 252 | 1138 |
795 | 3745 | 11 | 6 | 220 | 340 | 624 |
796 | 1385 | 4 | 0 | 346 | 346 | -- |
797 | 6068 | 23 | 12 | 173 | 263 | 505 |
798 | 1403 | 3 | 2 | 280 | 467 | 701 |
799 | 9865 | 56 | 31 | 113 | 176 | 318 |
800 | 9280 | 34 | 28 | 149 | 272 | 331 |
801 | 680 | 0 | 1 | 680 | -- | 680 |
802 | 8315 | 42 | 20 | 134 | 197 | 415 |
803 | 5643 | 17 | 16 | 171 | 331 | 352 |
804 | 3167 | 6 | 10 | 197 | 527 | 316 |
805 | 1099 | 1 | 0 | 1099 | 1099 | -- |
806 | 2267 | 4 | 6 | 226 | 566 | 377 |