GOLD玉越 中川店
<年月日>
2017年10月27日(金曜日)~29日(日曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(27~29日)
全体的に回転数も良く、還元もしているお店かと思われます。
※独自調査。
※PCから見て頂いている場合は、ゲーム数順、ボーナスの合算順に表の並べ替えができます。
<ハナハナ鳳凰>
27日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 41 | 台 |
通常ゲーム数 | 228659 | 回転 |
BB回数 | 850 | 回 |
RB回数 | 583 | 回 |
BB・RB合算 | 1433 | 回 |
BB確率 | 269 | 分の1 |
RB確率 | 392 | 分の1 |
合成確率 | 160 | 分の1 |
差枚 | 20114 | 枚 |
差枚プラスの台 | 17 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 8 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 5577 | 回転 |
BB回数 | 21 | 回 |
RB回数 | 14 | 回 |
差枚 | 491 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 9891 | 49 | 37 | 115 | 201 | 267 | 6600 |
2016 | 4378 | 14 | 10 | 182 | 312 | 437 | -700 |
2017 | 8190 | 31 | 23 | 151 | 264 | 356 | 1400 |
2018 | 2639 | 10 | 4 | 188 | 263 | 659 | -100 |
2020 | 8822 | 40 | 23 | 140 | 220 | 383 | 3100 |
2021 | 5219 | 13 | 12 | 208 | 401 | 434 | -1500 |
2022 | 702 | 2 | 0 | 351 | 351 | -- | -400 |
2023 | 10115 | 42 | 46 | 114 | 240 | 219 | 4900 |
2025 | 4206 | 13 | 8 | 200 | 323 | 525 | -1200 |
2026 | 3491 | 11 | 3 | 249 | 317 | 1163 | -1300 |
2027 | 2271 | 4 | 4 | 283 | 567 | 567 | -1500 |
2028 | 3991 | 12 | 4 | 249 | 332 | 997 | -1300 |
2030 | 1368 | 3 | 5 | 171 | 456 | 273 | -500 |
2031 | 9536 | 27 | 38 | 146 | 353 | 250 | -200 |
2032 | 6873 | 27 | 10 | 185 | 254 | 687 | -100 |
2033 | 8640 | 35 | 18 | 163 | 246 | 480 | 1300 |
2035 | 8684 | 34 | 24 | 149 | 255 | 361 | 1500 |
2036 | 2017 | 4 | 3 | 288 | 504 | 672 | -1100 |
2037 | 8329 | 39 | 18 | 146 | 213 | 462 | 2400 |
2038 | 1477 | 2 | 1 | 492 | 738 | 1477 | -1500 |
2050 | 4886 | 12 | 15 | 180 | 407 | 325 | -1300 |
2051 | 9026 | 36 | 30 | 136 | 250 | 300 | 2800 |
2052 | 3429 | 10 | 6 | 214 | 342 | 571 | -500 |
2053 | 6961 | 24 | 24 | 145 | 290 | 290 | 800 |
2055 | 8523 | 33 | 17 | 170 | 258 | 501 | 800 |
2056 | 7020 | 29 | 14 | 163 | 242 | 501 | 1400 |
2057 | 4039 | 15 | 9 | 168 | 269 | 448 | -100 |
2058 | 8101 | 23 | 24 | 172 | 352 | 337 | -800 |
2060 | 4847 | 12 | 10 | 220 | 403 | 484 | -1900 |
2061 | 1843 | 3 | 2 | 368 | 614 | 921 | -1600 |
2062 | 1248 | 3 | 1 | 312 | 416 | 1248 | -900 |
2063 | 9201 | 40 | 19 | 155 | 230 | 484 | 1800 |
2065 | 2147 | 3 | 5 | 268 | 715 | 429 | -1300 |
2066 | 9763 | 50 | 28 | 125 | 195 | 348 | 6400 |
2067 | 7356 | 31 | 14 | 163 | 237 | 525 | 1000 |
2068 | 3495 | 21 | 15 | 97 | 166 | 233 | 3600 |
2070 | 6787 | 23 | 13 | 188 | 295 | 522 | -500 |
2071 | 5233 | 20 | 13 | 158 | 261 | 402 | 300 |
2072 | 1810 | 1 | 3 | 452 | 1810 | 603 | -2100 |
2073 | 1933 | 4 | 4 | 241 | 483 | 483 | -1100 |
2075 | 10172 | 45 | 26 | 143 | 226 | 391 | 3600 |
28日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 41 | 台 |
通常ゲーム数 | 281068 | 回転 |
BB回数 | 1030 | 回 |
RB回数 | 669 | 回 |
BB・RB合算 | 1699 | 回 |
BB確率 | 273 | 分の1 |
RB確率 | 420 | 分の1 |
合成確率 | 165 | 分の1 |
差枚 | 8974 | 枚 |
差枚プラスの台 | 22 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 6855 | 回転 |
BB回数 | 25 | 回 |
RB回数 | 16 | 回 |
差枚 | 219 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5002 | 22 | 7 | 172 | 227 | 714 | 800 |
2016 | 7511 | 28 | 14 | 178 | 268 | 536 | 100 |
2017 | 3728 | 15 | 5 | 186 | 248 | 745 | 100 |
2018 | 9649 | 49 | 31 | 120 | 196 | 311 | 6000 |
2020 | 7531 | 24 | 17 | 183 | 313 | 443 | -1300 |
2021 | 7992 | 29 | 26 | 145 | 275 | 307 | 1200 |
2022 | 7093 | 29 | 21 | 141 | 244 | 337 | 1500 |
2023 | 2494 | 6 | 2 | 311 | 415 | 1247 | -1400 |
2025 | 8195 | 35 | 16 | 160 | 234 | 512 | 1900 |
2026 | 7216 | 23 | 20 | 167 | 313 | 360 | -200 |
2027 | 8766 | 31 | 21 | 168 | 282 | 417 | 300 |
2028 | 4509 | 14 | 6 | 225 | 322 | 751 | -1500 |
2030 | 6218 | 13 | 14 | 230 | 478 | 444 | -3200 |
2031 | 9465 | 34 | 28 | 152 | 278 | 338 | 800 |
2032 | 7737 | 34 | 17 | 151 | 227 | 455 | 1300 |
2033 | 6635 | 13 | 18 | 214 | 510 | 368 | -3600 |
2035 | 5526 | 19 | 12 | 178 | 290 | 460 | -200 |
2036 | 6907 | 29 | 8 | 186 | 238 | 863 | -100 |
2037 | 8291 | 33 | 20 | 156 | 251 | 414 | 900 |
2038 | 9651 | 38 | 30 | 141 | 253 | 321 | 3100 |
2050 | 7373 | 24 | 23 | 156 | 307 | 320 | 0 |
2051 | 4033 | 14 | 6 | 201 | 288 | 672 | -1100 |
2052 | 10377 | 34 | 36 | 148 | 305 | 288 | 1400 |
2053 | 4350 | 12 | 10 | 197 | 362 | 435 | -1200 |
2055 | 2727 | 8 | 3 | 247 | 340 | 909 | -1200 |
2056 | 9398 | 36 | 26 | 151 | 261 | 361 | 1200 |
2057 | 5491 | 16 | 12 | 196 | 343 | 457 | -1100 |
2058 | 7372 | 25 | 13 | 194 | 294 | 567 | -900 |
2060 | 7949 | 27 | 22 | 162 | 294 | 361 | -300 |
2061 | 10191 | 47 | 25 | 141 | 216 | 407 | 2900 |
2062 | 7814 | 33 | 15 | 162 | 236 | 520 | 1100 |
2063 | 8332 | 33 | 24 | 146 | 252 | 347 | 1300 |
2065 | 10027 | 39 | 27 | 151 | 257 | 371 | 1600 |
2066 | 1483 | 2 | 2 | 370 | 741 | 741 | -1200 |
2067 | 7301 | 26 | 18 | 165 | 280 | 405 | 100 |
2068 | 4893 | 19 | 7 | 188 | 257 | 699 | -300 |
2070 | 8669 | 36 | 16 | 166 | 240 | 541 | 1200 |
2071 | 4827 | 18 | 10 | 172 | 268 | 482 | -300 |
2072 | 9230 | 41 | 15 | 164 | 225 | 615 | 1600 |
2073 | 6706 | 16 | 23 | 171 | 419 | 291 | -1300 |
2075 | 2409 | 6 | 3 | 267 | 401 | 803 | -1200 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4658 | 10 | 15 | 186 | 465 | 310 | -2000 |
2016 | 8268 | 34 | 18 | 159 | 243 | 459 | 1700 |
2017 | 4420 | 10 | 11 | 210 | 442 | 401 | -1600 |
2018 | 8304 | 27 | 22 | 169 | 307 | 377 | 200 |
2020 | 6417 | 21 | 9 | 213 | 305 | 713 | -1300 |
2021 | 5015 | 14 | 6 | 250 | 358 | 835 | -2000 |
2022 | 8667 | 38 | 23 | 142 | 228 | 376 | 2600 |
2023 | 10631 | 38 | 26 | 166 | 279 | 408 | 400 |
2025 | 9576 | 38 | 18 | 171 | 252 | 532 | 1100 |
2026 | 6002 | 22 | 7 | 206 | 272 | 857 | -700 |
2027 | 4925 | 14 | 9 | 214 | 351 | 547 | -1300 |
2028 | 7277 | 28 | 12 | 181 | 259 | 606 | 300 |
2030 | 9656 | 32 | 25 | 169 | 301 | 386 | -200 |
2031 | 6563 | 22 | 17 | 168 | 298 | 386 | -500 |
2032 | 4660 | 11 | 11 | 211 | 423 | 423 | -1700 |
2033 | 6104 | 15 | 12 | 226 | 406 | 508 | -2600 |
2035 | 8393 | 30 | 18 | 174 | 279 | 466 | -500 |
2036 | 6554 | 23 | 14 | 177 | 284 | 468 | 0 |
2037 | 7970 | 29 | 15 | 181 | 274 | 531 | -300 |
2038 | 6870 | 26 | 11 | 185 | 264 | 624 | -100 |
2050 | 9040 | 38 | 24 | 145 | 237 | 376 | 2000 |
2051 | 8039 | 29 | 22 | 157 | 277 | 365 | 1000 |
2052 | 6904 | 21 | 14 | 197 | 328 | 493 | -1500 |
2053 | 6437 | 15 | 11 | 247 | 429 | 585 | -2900 |
2055 | 7305 | 24 | 18 | 173 | 304 | 405 | -500 |
2056 | 5606 | 19 | 9 | 200 | 295 | 622 | -1100 |
2057 | 9084 | 44 | 22 | 137 | 206 | 412 | 3600 |
2058 | 5489 | 16 | 10 | 211 | 343 | 548 | -1500 |
2060 | 9340 | 27 | 34 | 153 | 345 | 274 | -100 |
2061 | 5666 | 16 | 16 | 177 | 354 | 354 | -900 |
2062 | 6112 | 22 | 12 | 179 | 277 | 509 | -700 |
2063 | 5509 | 16 | 12 | 196 | 344 | 459 | -900 |
2065 | 7320 | 33 | 12 | 162 | 221 | 610 | 1100 |
2066 | 10227 | 34 | 25 | 173 | 300 | 409 | 100 |
2067 | 3845 | 9 | 4 | 295 | 427 | 961 | -2000 |
2068 | 7981 | 28 | 23 | 156 | 285 | 347 | 300 |
2070 | 8934 | 23 | 32 | 162 | 388 | 279 | -1600 |
2071 | 9570 | 39 | 22 | 156 | 245 | 435 | 1900 |
2072 | 4040 | 16 | 4 | 202 | 252 | 1010 | -300 |
2073 | 6652 | 14 | 16 | 221 | 475 | 415 | -2800 |
2075 | 7306 | 22 | 21 | 169 | 332 | 347 | -1300 |
<ニューキングハナハナ>
27日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 28 | 台 |
通常ゲーム数 | 138322 | 回転 |
BB回数 | 527 | 回 |
RB回数 | 315 | 回 |
BB・RB合算 | 842 | 回 |
BB確率 | 262 | 分の1 |
RB確率 | 439 | 分の1 |
合成確率 | 164 | 分の1 |
差枚 | 12171 | 枚 |
差枚プラスの台 | 14 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 6 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4940 | 回転 |
BB回数 | 19 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 435 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 7758 | 33 | 18 | 152 | 235 | 431 | 1900 |
2137 | 4580 | 17 | 9 | 176 | 269 | 508 | -100 |
2138 | 1206 | 0 | 2 | 603 | -- | 603 | -1300 |
2150 | 3161 | 6 | 5 | 287 | 526 | 632 | -1900 |
2151 | 2704 | 4 | 7 | 245 | 676 | 386 | -1600 |
2152 | 9121 | 33 | 24 | 160 | 276 | 380 | 400 |
2153 | 1195 | 3 | 0 | 398 | 398 | -- | -600 |
2155 | 2319 | 5 | 2 | 331 | 463 | 1159 | -1400 |
2156 | 6081 | 21 | 8 | 209 | 289 | 760 | -900 |
2157 | 1396 | 4 | 1 | 279 | 349 | 1396 | -500 |
2158 | 7105 | 39 | 19 | 122 | 182 | 373 | 4500 |
2160 | 2369 | 9 | 2 | 215 | 263 | 1184 | -300 |
2161 | 3785 | 17 | 8 | 151 | 222 | 473 | 1000 |
2162 | 7648 | 24 | 26 | 152 | 318 | 294 | 0 |
2163 | 8598 | 39 | 15 | 159 | 220 | 573 | 2500 |
2165 | 2830 | 7 | 5 | 235 | 404 | 566 | -1000 |
2166 | 5722 | 25 | 10 | 163 | 228 | 572 | 1100 |
2167 | 9505 | 33 | 23 | 169 | 288 | 413 | 400 |
2168 | 834 | 1 | 1 | 417 | 834 | 834 | -800 |
2170 | 9102 | 42 | 18 | 151 | 216 | 505 | 2900 |
2171 | 2361 | 6 | 8 | 168 | 393 | 295 | -500 |
2172 | 8143 | 41 | 18 | 138 | 198 | 452 | 3900 |
2173 | 7767 | 32 | 21 | 146 | 242 | 369 | 1500 |
2175 | 2060 | 3 | 3 | 343 | 686 | 686 | -1600 |
2176 | 2529 | 5 | 7 | 210 | 505 | 361 | -1200 |
2177 | 4023 | 15 | 11 | 154 | 268 | 365 | 300 |
2178 | 8811 | 37 | 28 | 135 | 238 | 314 | 3000 |
2180 | 5609 | 26 | 16 | 133 | 215 | 350 | 2500 |
28日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 28 | 台 |
通常ゲーム数 | 178630 | 回転 |
BB回数 | 638 | 回 |
RB回数 | 400 | 回 |
BB・RB合算 | 1038 | 回 |
BB確率 | 280 | 分の1 |
RB確率 | 447 | 分の1 |
合成確率 | 172 | 分の1 |
差枚 | 3387 | 枚 |
差枚プラスの台 | 11 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 6 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 6380 | 回転 |
BB回数 | 23 | 回 |
RB回数 | 14 | 回 |
差枚 | 121 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 7134 | 17 | 16 | 216 | 419 | 445 | -2900 |
2137 | 3891 | 13 | 5 | 216 | 299 | 778 | -900 |
2138 | 8330 | 37 | 17 | 154 | 225 | 490 | 2000 |
2150 | 5586 | 15 | 11 | 214 | 372 | 507 | -1700 |
2151 | 7110 | 24 | 15 | 182 | 296 | 474 | -300 |
2152 | 5420 | 14 | 9 | 235 | 387 | 602 | -1900 |
2153 | 8169 | 27 | 20 | 173 | 302 | 408 | -100 |
2155 | 7708 | 31 | 16 | 164 | 248 | 481 | 1000 |
2156 | 5732 | 18 | 11 | 197 | 318 | 521 | -1100 |
2157 | 5713 | 12 | 15 | 211 | 476 | 380 | -2400 |
2158 | 4046 | 14 | 6 | 202 | 289 | 674 | -700 |
2160 | 9755 | 43 | 32 | 130 | 226 | 304 | 4600 |
2161 | 4543 | 16 | 4 | 227 | 283 | 1135 | -700 |
2162 | 6581 | 20 | 17 | 177 | 329 | 387 | -900 |
2163 | 3413 | 5 | 5 | 341 | 682 | 682 | -2700 |
2165 | 6016 | 17 | 9 | 231 | 353 | 668 | -1200 |
2166 | 7808 | 30 | 30 | 130 | 260 | 260 | 2200 |
2167 | 3340 | 11 | 2 | 256 | 303 | 1670 | -1100 |
2168 | 8791 | 38 | 18 | 156 | 231 | 488 | 2300 |
2170 | 2958 | 13 | 7 | 147 | 227 | 422 | 500 |
2171 | 10375 | 42 | 24 | 157 | 247 | 432 | 2000 |
2172 | 7784 | 29 | 16 | 172 | 268 | 486 | 400 |
2173 | 1848 | 7 | 2 | 205 | 264 | 924 | -100 |
2175 | 9901 | 50 | 24 | 133 | 198 | 412 | 5300 |
2176 | 9751 | 40 | 37 | 126 | 243 | 263 | 4300 |
2177 | 7250 | 29 | 12 | 176 | 250 | 604 | 500 |
2178 | 3913 | 10 | 7 | 230 | 391 | 559 | -1400 |
2180 | 5764 | 16 | 13 | 198 | 360 | 443 | -1500 |
29日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 28 | 台 |
通常ゲーム数 | 191026 | 回転 |
BB回数 | 669 | 回 |
RB回数 | 460 | 回 |
BB・RB合算 | 1129 | 回 |
BB確率 | 286 | 分の1 |
RB確率 | 415 | 分の1 |
合成確率 | 169 | 分の1 |
差枚 | 915 | 枚 |
差枚プラスの台 | 14 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 6822 | 回転 |
BB回数 | 24 | 回 |
RB回数 | 16 | 回 |
差枚 | 33 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 6531 | 24 | 10 | 192 | 272 | 653 | -1200 |
2137 | 9142 | 32 | 26 | 157 | 285 | 351 | 600 |
2138 | 8819 | 31 | 27 | 152 | 284 | 326 | 300 |
2150 | 9482 | 38 | 36 | 128 | 249 | 263 | 3600 |
2151 | 2533 | 6 | 3 | 281 | 422 | 844 | -1500 |
2152 | 9863 | 39 | 26 | 151 | 252 | 379 | 1800 |
2153 | 2887 | 5 | 4 | 320 | 577 | 721 | -1900 |
2155 | 5077 | 18 | 9 | 188 | 282 | 564 | -400 |
2156 | 8651 | 34 | 22 | 154 | 254 | 393 | 1400 |
2157 | 9524 | 31 | 28 | 161 | 307 | 340 | 300 |
2158 | 3173 | 9 | 7 | 198 | 352 | 453 | -900 |
2160 | 7221 | 26 | 23 | 147 | 277 | 313 | 900 |
2161 | 8054 | 27 | 20 | 171 | 298 | 402 | 0 |
2162 | 7826 | 35 | 11 | 170 | 223 | 711 | 1400 |
2163 | 7658 | 29 | 13 | 182 | 264 | 589 | 100 |
2165 | 9771 | 38 | 29 | 145 | 257 | 336 | 2700 |
2166 | 5294 | 14 | 9 | 230 | 378 | 588 | -2100 |
2167 | 5828 | 19 | 12 | 188 | 306 | 485 | -800 |
2168 | 9275 | 37 | 21 | 159 | 250 | 441 | 1400 |
2170 | 4459 | 10 | 8 | 247 | 445 | 557 | -2000 |
2171 | 6541 | 22 | 20 | 155 | 297 | 327 | 500 |
2172 | 4774 | 17 | 4 | 227 | 280 | 1193 | -900 |
2173 | 5912 | 19 | 7 | 227 | 311 | 844 | -1500 |
2175 | 6886 | 19 | 15 | 202 | 362 | 459 | -1700 |
2176 | 1662 | 3 | 1 | 415 | 554 | 1662 | -1300 |
2177 | 9449 | 27 | 34 | 154 | 349 | 277 | -700 |
2178 | 8256 | 38 | 21 | 139 | 217 | 393 | 3200 |
2180 | 6478 | 22 | 14 | 179 | 294 | 462 | -200 |
<グレートハナハナ>
27日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 14 | 台 |
通常ゲーム数 | 82870 | 回転 |
BB回数 | 309 | 回 |
RB回数 | 202 | 回 |
BB・RB合算 | 511 | 回 |
BB確率 | 268 | 分の1 |
RB確率 | 410 | 分の1 |
合成確率 | 162 | 分の1 |
差枚 | 7545 | 枚 |
差枚プラスの台 | 7 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 4 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 5919 | 回転 |
BB回数 | 22 | 回 |
RB回数 | 14 | 回 |
差枚 | 539 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 8223 | 25 | 22 | 174 | 328 | 373 | -400 |
2182 | 6565 | 28 | 13 | 160 | 234 | 505 | 1300 |
2183 | 9045 | 39 | 25 | 141 | 231 | 361 | 2400 |
2185 | 4478 | 13 | 11 | 186 | 344 | 407 | -1000 |
2186 | 10187 | 42 | 30 | 141 | 242 | 339 | 3300 |
2187 | 1761 | 6 | 3 | 195 | 293 | 587 | -400 |
2188 | 5826 | 14 | 10 | 242 | 416 | 582 | -2500 |
2200 | 4562 | 9 | 15 | 190 | 506 | 304 | -1300 |
2201 | 9033 | 34 | 19 | 170 | 265 | 475 | 400 |
2202 | 3828 | 20 | 11 | 123 | 191 | 348 | 2500 |
2203 | 7200 | 30 | 14 | 163 | 240 | 514 | 1200 |
2205 | 920 | 2 | 0 | 460 | 460 | -- | -700 |
2206 | 8465 | 41 | 24 | 130 | 206 | 352 | 4100 |
2207 | 2777 | 6 | 5 | 252 | 462 | 555 | -1500 |
28日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 14 | 台 |
通常ゲーム数 | 103888 | 回転 |
BB回数 | 388 | 回 |
RB回数 | 246 | 回 |
BB・RB合算 | 634 | 回 |
BB確率 | 268 | 分の1 |
RB確率 | 422 | 分の1 |
合成確率 | 164 | 分の1 |
差枚 | 6858 | 枚 |
差枚プラスの台 | 8 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 7421 | 回転 |
BB回数 | 28 | 回 |
RB回数 | 18 | 回 |
差枚 | 490 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 9874 | 46 | 24 | 141 | 214 | 411 | 3300 |
2182 | 7921 | 33 | 17 | 158 | 240 | 465 | 1800 |
2183 | 8596 | 38 | 17 | 156 | 226 | 505 | 2100 |
2185 | 9768 | 35 | 27 | 157 | 279 | 361 | 1300 |
2186 | 7724 | 28 | 27 | 140 | 275 | 286 | 1200 |
2187 | 4616 | 13 | 13 | 177 | 355 | 355 | -1100 |
2188 | 7569 | 29 | 18 | 161 | 261 | 420 | 600 |
2200 | 6926 | 21 | 26 | 147 | 329 | 266 | -400 |
2201 | 8773 | 35 | 16 | 172 | 250 | 548 | 700 |
2202 | 5920 | 27 | 8 | 169 | 219 | 740 | 900 |
2203 | 3916 | 10 | 8 | 217 | 391 | 489 | -1300 |
2205 | 8029 | 25 | 13 | 211 | 321 | 617 | -1900 |
2206 | 5305 | 17 | 12 | 182 | 312 | 442 | -300 |
2207 | 8951 | 31 | 20 | 175 | 288 | 447 | -100 |
29日
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 14 | 台 |
通常ゲーム数 | 102947 | 回転 |
BB回数 | 383 | 回 |
RB回数 | 223 | 回 |
BB・RB合算 | 606 | 回 |
BB確率 | 269 | 分の1 |
RB確率 | 462 | 分の1 |
合成確率 | 170 | 分の1 |
差枚 | 3887 | 枚 |
差枚プラスの台 | 8 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 7353 | 回転 |
BB回数 | 27 | 回 |
RB回数 | 16 | 回 |
差枚 | 278 | 枚 |
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 4128 | 11 | 3 | 294 | 375 | 1376 | -2000 |
2182 | 9421 | 37 | 25 | 151 | 254 | 376 | 1400 |
2183 | 3624 | 7 | 5 | 302 | 517 | 724 | -2400 |
2185 | 6372 | 17 | 14 | 205 | 374 | 455 | -1900 |
2186 | 3213 | 6 | 2 | 401 | 535 | 1606 | -2500 |
2187 | 8621 | 28 | 24 | 165 | 307 | 359 | 100 |
2188 | 8766 | 25 | 28 | 165 | 350 | 313 | -1000 |
2200 | 9822 | 40 | 21 | 161 | 245 | 467 | 1700 |
2201 | 7230 | 26 | 14 | 180 | 278 | 516 | -300 |
2202 | 8651 | 32 | 19 | 169 | 270 | 455 | 100 |
2203 | 5375 | 21 | 8 | 185 | 255 | 671 | 0 |
2205 | 9819 | 46 | 24 | 140 | 213 | 409 | 4000 |
2206 | 8889 | 40 | 19 | 150 | 222 | 467 | 2900 |
2207 | 9016 | 47 | 17 | 140 | 191 | 530 | 3900 |