APAN21 勝川店
<年月日>
2017年10月27日(金曜日)~29日(日曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(27~29日)
※PCから見て頂いている場合は、ゲーム数順、ボーナスの合算順に表の並べ替えができます。
<グレートハナハナ>
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1681 | 1 | 2 | 560 | 1681 | 840 | -1700 |
187 | 1916 | 6 | 4 | 191 | 319 | 479 | -100 |
188 | 4776 | 21 | 11 | 149 | 227 | 434 | 1500 |
200 | 455 | 1 | 0 | 455 | 455 | -- | -300 |
201 | 7037 | 27 | 22 | 143 | 260 | 319 | 1200 |
202 | 351 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -600 |
203 | 5551 | 21 | 16 | 150 | 264 | 346 | 1000 |
205 | 669 | 1 | 0 | 669 | 669 | -- | -700 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 5187 | 24 | 11 | 148 | 216 | 471 | 1700 |
187 | 1634 | 4 | 6 | 163 | 408 | 272 | -100 |
188 | 1707 | 2 | 4 | 284 | 853 | 426 | -1200 |
200 | 880 | 4 | 1 | 176 | 220 | 880 | 100 |
201 | 4803 | 15 | 10 | 192 | 320 | 480 | -600 |
202 | 4142 | 18 | 8 | 159 | 230 | 517 | 900 |
203 | 788 | 2 | 1 | 262 | 394 | 788 | -400 |
205 | 3372 | 9 | 8 | 198 | 374 | 421 | -1100 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 601 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -900 |
187 | 2218 | 6 | 7 | 170 | 369 | 316 | -400 |
188 | 3171 | 15 | 6 | 151 | 211 | 528 | 900 |
200 | 3859 | 16 | 9 | 154 | 241 | 428 | 500 |
201 | 7018 | 25 | 17 | 167 | 280 | 412 | 500 |
202 | 3321 | 19 | 9 | 118 | 174 | 369 | 2300 |
203 | 836 | 3 | 1 | 209 | 278 | 836 | -100 |
205 | 5291 | 19 | 10 | 182 | 278 | 529 | -400 |
<ハナハナ鳳凰>
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 3504 | 18 | 9 | 129 | 194 | 389 | 2400 |
177 | 2872 | 9 | 7 | 179 | 319 | 410 | -100 |
178 | 1135 | 5 | 1 | 189 | 227 | 1135 | 400 |
180 | 2196 | 10 | 3 | 168 | 219 | 732 | 600 |
181 | 2372 | 6 | 1 | 338 | 395 | 2372 | -1200 |
182 | 957 | 1 | 1 | 478 | 957 | 957 | -700 |
183 | 1129 | 3 | 1 | 282 | 376 | 1129 | -400 |
185 | 2721 | 7 | 6 | 209 | 388 | 453 | -500 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 1138 | 3 | 2 | 227 | 379 | 569 | -400 |
177 | 6519 | 28 | 21 | 133 | 232 | 310 | 2200 |
178 | 641 | 2 | 1 | 213 | 320 | 641 | -100 |
180 | 220 | 1 | 0 | 220 | 220 | -- | 100 |
181 | 3194 | 12 | 5 | 187 | 266 | 638 | 200 |
182 | 943 | 3 | 1 | 235 | 314 | 943 | -100 |
183 | 1820 | 9 | 7 | 113 | 202 | 260 | 1100 |
185 | 234 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -200 |
29日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 401 | 0 | 1 | 401 | -- | 401 | -300 |
177 | 208 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -100 |
178 | 664 | 0 | 1 | 664 | -- | 664 | -700 |
180 | 278 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -400 |
181 | 2377 | 12 | 6 | 132 | 198 | 396 | 1200 |
182 | 1891 | 7 | 4 | 171 | 270 | 472 | 200 |
183 | 308 | 1 | 0 | 308 | 308 | -- | 0 |
185 | 825 | 2 | 0 | 412 | 412 | -- | -500 |