GOLD玉越 桶狭間店
<年月日>
2017年10月26日(木曜日)~28日(土曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(26~28日)
<ニューキングハナハナ>
26日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 2091 | 8 | 2 | 209 | 261 | 1045 | -100 |
1032 | 7024 | 36 | 14 | 140 | 195 | 501 | 2900 |
1033 | 818 | 1 | 1 | 409 | 818 | 818 | -700 |
1035 | 9134 | 39 | 40 | 115 | 234 | 228 | 4100 |
1036 | 1013 | 2 | 0 | 506 | 506 | -- | -800 |
1037 | 2259 | 9 | 1 | 225 | 251 | 2259 | -300 |
1038 | 1636 | 2 | 4 | 272 | 818 | 409 | -1100 |
1050 | 6903 | 23 | 19 | 164 | 300 | 363 | 100 |
1051 | 1349 | 4 | 1 | 269 | 337 | 1349 | -600 |
1052 | 1302 | 2 | 0 | 651 | 651 | -- | -1500 |
1053 | 2550 | 4 | 6 | 255 | 637 | 425 | -1600 |
1055 | 4823 | 17 | 9 | 185 | 283 | 535 | -200 |
1056 | 738 | 2 | 0 | 369 | 369 | -- | -500 |
1057 | 6527 | 23 | 17 | 163 | 283 | 383 | -100 |
1058 | 6839 | 30 | 10 | 170 | 227 | 683 | 1200 |
1060 | 1582 | 4 | 3 | 226 | 395 | 527 | -600 |
1226 | 3494 | 8 | 12 | 174 | 436 | 291 | -500 |
1227 | 5333 | 21 | 10 | 172 | 253 | 533 | -100 |
1228 | 1904 | 4 | 5 | 211 | 476 | 380 | -900 |
1230 | 2108 | 8 | 3 | 191 | 263 | 702 | -100 |
1231 | 7224 | 25 | 21 | 157 | 288 | 344 | 400 |
1232 | 3320 | 11 | 8 | 174 | 301 | 415 | -400 |
1233 | 1066 | 2 | 3 | 213 | 533 | 355 | -400 |
1235 | 4723 | 17 | 12 | 162 | 277 | 393 | 600 |
1236 | 4419 | 26 | 11 | 119 | 169 | 401 | 2400 |
1237 | 914 | 3 | 0 | 304 | 304 | -- | -300 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 26 | 台 |
通常ゲーム数 | 91093 | 回転 |
BB回数 | 331 | 回 |
RB回数 | 212 | 回 |
BB・RB合算 | 543 | 回 |
BB確率 | 275 | 分の1 |
RB確率 | 430 | 分の1 |
合成確率 | 168 | 分の1 |
差枚 | 857 | 枚 |
差枚プラスの台 | 7 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 3504 | 回転 |
BB回数 | 13 | 回 |
RB回数 | 8 | 回 |
差枚 | 33 | 枚 |
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 5655 | 18 | 15 | 171 | 314 | 377 | -1200 |
1032 | 7500 | 33 | 26 | 127 | 227 | 288 | 3200 |
1033 | 2524 | 9 | 2 | 229 | 280 | 1262 | -700 |
1035 | 1389 | 4 | 2 | 231 | 347 | 694 | -500 |
1036 | 4429 | 23 | 11 | 130 | 192 | 402 | 1700 |
1037 | 6058 | 18 | 20 | 159 | 336 | 302 | -500 |
1038 | 3395 | 10 | 8 | 188 | 339 | 424 | -400 |
1050 | 2291 | 9 | 4 | 176 | 254 | 572 | 500 |
1051 | 5276 | 23 | 5 | 188 | 229 | 1055 | 700 |
1052 | 6622 | 28 | 13 | 161 | 236 | 509 | 300 |
1053 | 355 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
1055 | 5832 | 24 | 15 | 149 | 243 | 388 | 1500 |
1056 | 5030 | 20 | 10 | 167 | 251 | 503 | 400 |
1057 | 4328 | 21 | 9 | 144 | 206 | 480 | 0 |
1058 | 1111 | 5 | 0 | 222 | 222 | -- | -100 |
1060 | 7590 | 32 | 25 | 133 | 237 | 303 | 2600 |
1226 | 2234 | 4 | 3 | 319 | 558 | 744 | -1500 |
1227 | 6205 | 22 | 13 | 177 | 282 | 477 | -400 |
1228 | 4408 | 19 | 11 | 146 | 232 | 400 | 1100 |
1230 | 7778 | 35 | 18 | 146 | 222 | 432 | 3000 |
1231 | 548 | 0 | 2 | 274 | -- | 274 | -500 |
1232 | 7969 | 35 | 31 | 120 | 227 | 257 | 2800 |
1233 | 1037 | 5 | 0 | 207 | 207 | -- | -900 |
1235 | 2741 | 8 | 7 | 182 | 342 | 391 | -500 |
1236 | 3603 | 13 | 16 | 124 | 277 | 225 | -100 |
1237 | 7040 | 28 | 20 | 146 | 251 | 352 | 1900 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 26 | 台 |
通常ゲーム数 | 112948 | 回転 |
BB回数 | 446 | 回 |
RB回数 | 286 | 回 |
BB・RB合算 | 732 | 回 |
BB確率 | 253 | 分の1 |
RB確率 | 395 | 分の1 |
合成確率 | 154 | 分の1 |
差枚 | 11827 | 枚 |
差枚プラスの台 | 13 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 4 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4344 | 回転 |
BB回数 | 17 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 455 | 枚 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | 5621 | 16 | 17 | 170 | 351 | 330 | -1200 |
1032 | 1756 | 4 | 1 | 351 | 439 | 1756 | -900 |
1033 | 8842 | 43 | 20 | 140 | 205 | 442 | 3500 |
1035 | 8368 | 33 | 22 | 152 | 253 | 380 | 1700 |
1036 | 3622 | 11 | 5 | 226 | 329 | 724 | -1000 |
1037 | 8706 | 28 | 23 | 170 | 310 | 378 | 300 |
1038 | 1558 | 1 | 4 | 311 | 1558 | 389 | -1600 |
1050 | 9436 | 46 | 24 | 134 | 205 | 393 | 3900 |
1051 | 7007 | 24 | 23 | 149 | 291 | 304 | -100 |
1052 | 2469 | 4 | 2 | 411 | 617 | 1234 | -1700 |
1053 | 6232 | 19 | 17 | 173 | 328 | 366 | -1200 |
1055 | 6635 | 25 | 18 | 154 | 265 | 368 | 1300 |
1056 | 6572 | 22 | 17 | 168 | 298 | 386 | -100 |
1057 | 4015 | 17 | 9 | 154 | 236 | 446 | 800 |
1058 | 5628 | 17 | 15 | 175 | 331 | 375 | -800 |
1060 | 4928 | 15 | 10 | 197 | 328 | 492 | -1100 |
1226 | 6832 | 25 | 12 | 184 | 273 | 569 | -200 |
1227 | 4903 | 22 | 14 | 136 | 222 | 350 | 1100 |
1228 | 6586 | 25 | 19 | 149 | 263 | 346 | 1000 |
1230 | 2897 | 9 | 5 | 206 | 321 | 579 | -700 |
1231 | 6370 | 16 | 17 | 193 | 398 | 374 | -900 |
1232 | 1606 | 4 | 1 | 321 | 401 | 1606 | -100 |
1233 | 8769 | 32 | 24 | 156 | 274 | 365 | 1900 |
1235 | 5766 | 20 | 15 | 164 | 288 | 384 | 500 |
1236 | 6797 | 31 | 11 | 161 | 219 | 617 | 2300 |
1237 | 6421 | 24 | 13 | 173 | 267 | 493 | 300 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 26 | 台 |
通常ゲーム数 | 148342 | 回転 |
BB回数 | 533 | 回 |
RB回数 | 358 | 回 |
BB・RB合算 | 891 | 回 |
BB確率 | 278 | 分の1 |
RB確率 | 414 | 分の1 |
合成確率 | 166 | 分の1 |
差枚 | 6855 | 枚 |
差枚プラスの台 | 12 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 5705 | 回転 |
BB回数 | 21 | 回 |
RB回数 | 14 | 回 |
差枚 | 264 | 枚 |
<グレートハナハナ>
26日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 7269 | 32 | 16 | 151 | 227 | 454 | 1900 |
1202 | 1535 | 3 | 4 | 219 | 511 | 383 | -200 |
1203 | 7823 | 36 | 30 | 118 | 217 | 260 | 3600 |
1205 | 3228 | 9 | 7 | 201 | 358 | 461 | -700 |
1206 | 4263 | 14 | 7 | 203 | 304 | 609 | -400 |
1207 | 3293 | 6 | 9 | 219 | 548 | 365 | -1400 |
1208 | 2272 | 7 | 4 | 206 | 324 | 568 | -800 |
1210 | 5058 | 17 | 11 | 180 | 297 | 459 | -300 |
1211 | 2675 | 4 | 6 | 267 | 668 | 445 | -1600 |
1212 | 2003 | 4 | 3 | 286 | 500 | 667 | -1200 |
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 6302 | 22 | 18 | 157 | 286 | 350 | 300 |
1202 | 10185 | 49 | 27 | 134 | 207 | 377 | 3900 |
1203 | 1803 | 7 | 3 | 180 | 257 | 601 | 0 |
1205 | 5612 | 25 | 12 | 151 | 224 | 467 | 1200 |
1206 | 2534 | 10 | 2 | 211 | 253 | 1267 | -500 |
1207 | 1538 | 1 | 5 | 256 | 1538 | 307 | -1200 |
1208 | 3619 | 11 | 8 | 190 | 329 | 452 | -300 |
1210 | 6569 | 25 | 17 | 156 | 262 | 386 | 1300 |
1211 | 794 | 1 | 0 | 794 | 794 | -- | -700 |
1212 | 9536 | 40 | 21 | 156 | 238 | 454 | 2400 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 4939 | 16 | 7 | 214 | 308 | 705 | -900 |
1202 | 6826 | 23 | 19 | 162 | 296 | 359 | 700 |
1203 | 3651 | 14 | 8 | 165 | 260 | 456 | -1600 |
1205 | 3116 | 8 | 4 | 259 | 389 | 779 | -1500 |
1206 | 7919 | 29 | 23 | 152 | 273 | 344 | 1000 |
1207 | 1894 | 1 | 3 | 473 | 1894 | 631 | -1700 |
1208 | 4155 | 9 | 12 | 197 | 461 | 346 | -1500 |
1210 | 7219 | 35 | 14 | 147 | 206 | 515 | 500 |
1211 | 7344 | 24 | 19 | 170 | 306 | 386 | -600 |
1212 | 4043 | 7 | 9 | 252 | 577 | 449 | -2100 |
<ドリームハナハナ>
26日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 2354 | 6 | 5 | 214 | 392 | 470 | -600 |
1022 | 8574 | 29 | 27 | 153 | 295 | 317 | 400 |
1023 | 2764 | 9 | 5 | 197 | 307 | 552 | -100 |
1025 | 4295 | 19 | 8 | 159 | 226 | 536 | 1200 |
1026 | 3878 | 13 | 7 | 193 | 298 | 554 | 500 |
1027 | 4767 | 14 | 13 | 176 | 340 | 366 | -100 |
1028 | 1279 | 4 | 3 | 182 | 319 | 426 | 0 |
1030 | 4699 | 15 | 13 | 167 | 313 | 361 | -100 |
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 2376 | 3 | 2 | 475 | 792 | 1188 | -1800 |
1022 | 2949 | 6 | 6 | 245 | 491 | 491 | -500 |
1023 | 6636 | 24 | 14 | 174 | 276 | 474 | 600 |
1025 | 770 | 1 | 1 | 385 | 770 | 770 | -500 |
1026 | 7679 | 29 | 22 | 150 | 264 | 349 | 1100 |
1027 | 2620 | 8 | 4 | 218 | 327 | 655 | -500 |
1028 | 5074 | 18 | 10 | 181 | 281 | 507 | 900 |
1030 | 2803 | 5 | 4 | 311 | 560 | 700 | -1900 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 5705 | 20 | 13 | 172 | 285 | 438 | 100 |
1022 | 4121 | 10 | 7 | 242 | 412 | 588 | -900 |
1023 | 3614 | 12 | 5 | 212 | 301 | 722 | -600 |
1025 | 6011 | 17 | 14 | 193 | 353 | 429 | -500 |
1026 | 6687 | 22 | 13 | 191 | 303 | 514 | 400 |
1027 | 6826 | 29 | 13 | 162 | 235 | 525 | 2000 |
1028 | 2050 | 5 | 2 | 292 | 410 | 1025 | -1000 |
1030 | 7697 | 34 | 21 | 139 | 226 | 366 | 3500 |
<ハナハナ鳳凰>
26日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 7632 | 33 | 18 | 149 | 231 | 424 | 1900 |
1215 | 1791 | 4 | 3 | 255 | 447 | 597 | -700 |
1216 | 981 | 0 | 3 | 327 | -- | 327 | -800 |
1217 | 4925 | 21 | 11 | 153 | 234 | 447 | 1500 |
1218 | 9344 | 47 | 21 | 137 | 198 | 444 | 4000 |
1220 | 852 | 2 | 1 | 284 | 426 | 852 | -300 |
1221 | 4023 | 14 | 12 | 154 | 287 | 335 | 500 |
1222 | 2485 | 11 | 4 | 165 | 225 | 621 | -200 |
1223 | 2997 | 6 | 8 | 214 | 499 | 374 | -1400 |
1225 | 2038 | 3 | 3 | 339 | 679 | 679 | -1300 |
27日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 1818 | 7 | 3 | 181 | 259 | 606 | 100 |
1215 | 7575 | 29 | 27 | 135 | 261 | 280 | 800 |
1216 | 3784 | 10 | 11 | 180 | 378 | 344 | -900 |
1217 | 5948 | 22 | 9 | 191 | 270 | 660 | 0 |
1218 | 1338 | 3 | 4 | 191 | 446 | 334 | -600 |
1220 | 2590 | 5 | 5 | 259 | 518 | 518 | -1500 |
1221 | 5019 | 11 | 14 | 200 | 456 | 358 | -1500 |
1222 | 748 | 1 | 0 | 748 | 748 | -- | -600 |
1223 | 6554 | 21 | 12 | 198 | 312 | 546 | -500 |
1225 | 5401 | 14 | 13 | 200 | 385 | 415 | -900 |
28日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 4726 | 12 | 10 | 214 | 393 | 472 | -1500 |
1215 | 4751 | 12 | 10 | 215 | 395 | 475 | -1400 |
1216 | 4512 | 14 | 13 | 167 | 322 | 347 | -200 |
1217 | 8759 | 34 | 24 | 151 | 257 | 364 | 100 |
1218 | 2009 | 5 | 3 | 251 | 401 | 669 | -1000 |
1220 | 5144 | 14 | 17 | 165 | 367 | 302 | -400 |
1221 | 6570 | 24 | 18 | 156 | 273 | 365 | 500 |
1222 | 3817 | 12 | 8 | 190 | 318 | 477 | -600 |
1223 | 9525 | 36 | 31 | 142 | 264 | 307 | 1500 |
1225 | 5952 | 23 | 11 | 175 | 258 | 541 | 900 |