マルマン 下市場店
<年月日>
2017年10月23日(月曜日)~25日(水曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(23~25日)
<グレートハナハナ>
23日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 6247 | 14 | 22 | 173 | 446 | 283 | -1600 |
154 | 1408 | 3 | 4 | 201 | 469 | 352 | -500 |
155 | 6273 | 16 | 26 | 149 | 392 | 241 | -900 |
156 | 4339 | 18 | 9 | 160 | 241 | 482 | 700 |
157 | 1682 | 6 | 3 | 186 | 280 | 560 | -100 |
158 | 8033 | 30 | 22 | 154 | 267 | 365 | 1300 |
159 | 1562 | 7 | 0 | 223 | 223 | -- | 0 |
160 | 1890 | 6 | 3 | 210 | 315 | 630 | -300 |
161 | 2023 | 13 | 6 | 106 | 155 | 337 | 1800 |
162 | 6725 | 18 | 21 | 172 | 373 | 320 | -1000 |
163 | 2028 | 8 | 3 | 184 | 253 | 676 | 0 |
164 | 1854 | 5 | 3 | 231 | 370 | 618 | -700 |
165 | 1897 | 6 | 2 | 237 | 316 | 948 | -700 |
166 | 709 | 1 | 1 | 354 | 709 | 709 | -500 |
167 | 1621 | 3 | 4 | 231 | 540 | 405 | -800 |
168 | 6469 | 35 | 29 | 101 | 184 | 223 | 5600 |
169 | 421 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -600 |
170 | 9352 | 40 | 30 | 133 | 233 | 311 | 3700 |
171 | 856 | 1 | 1 | 428 | 856 | 856 | -700 |
172 | 7518 | 33 | 15 | 156 | 227 | 501 | 1700 |
173 | 712 | 1 | 0 | 712 | 712 | -- | -600 |
174 | 3739 | 9 | 8 | 219 | 415 | 467 | -1300 |
175 | 350 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
176 | 8814 | 35 | 25 | 146 | 251 | 352 | 1500 |
177 | 1783 | 6 | 4 | 178 | 297 | 445 | -100 |
178 | 507 | 1 | 0 | 507 | 507 | -- | -400 |
179 | 7522 | 30 | 22 | 144 | 250 | 341 | 1900 |
180 | 464 | 0 | 1 | 464 | -- | 464 | -500 |
181 | 8351 | 30 | 22 | 160 | 278 | 379 | 1100 |
182 | 732 | 2 | 1 | 244 | 366 | 732 | -300 |
183 | 1205 | 2 | 3 | 241 | 602 | 401 | -800 |
184 | 1112 | 2 | 3 | 222 | 556 | 370 | -657 |
185 | 5848 | 22 | 16 | 153 | 265 | 365 | 600 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 33 | 台 |
通常ゲーム数 | 114046 | 回転 |
BB回数 | 403 | 回 |
RB回数 | 309 | 回 |
BB・RB合算 | 712 | 回 |
BB確率 | 283 | 分の1 |
RB確率 | 369 | 分の1 |
合成確率 | 160 | 分の1 |
差枚 | 6170 | 枚 |
差枚プラスの台 | 12 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 3456 | 回転 |
BB回数 | 12 | 回 |
RB回数 | 9 | 回 |
差枚 | 187 | 枚 |
24日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4933 | 16 | 13 | 170 | 308 | 379 | -100 |
154 | 828 | 2 | 0 | 414 | 414 | -- | -500 |
155 | 4492 | 15 | 14 | 154 | 299 | 320 | 500 |
156 | 2471 | 9 | 5 | 176 | 274 | 494 | -100 |
157 | 1712 | 5 | 1 | 285 | 342 | 1712 | -600 |
158 | 3633 | 13 | 7 | 181 | 279 | 519 | 100 |
159 | 3212 | 10 | 3 | 247 | 321 | 1070 | -700 |
160 | 623 | 1 | 0 | 623 | 623 | -- | -600 |
161 | 1421 | 4 | 3 | 203 | 355 | 473 | -500 |
162 | 290 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -400 |
163 | 9056 | 52 | 24 | 119 | 174 | 377 | 7000 |
164 | 286 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
165 | 1115 | 2 | 2 | 278 | 557 | 557 | -500 |
166 | 1655 | 4 | 2 | 275 | 413 | 827 | -900 |
167 | 2594 | 8 | 7 | 172 | 324 | 370 | -300 |
168 | 1405 | 3 | 2 | 281 | 468 | 702 | -800 |
169 | 791 | 1 | 2 | 263 | 791 | 395 | -400 |
170 | 4334 | 15 | 8 | 188 | 288 | 541 | -300 |
171 | 5371 | 27 | 5 | 167 | 198 | 1074 | 1400 |
172 | 1868 | 5 | 4 | 207 | 373 | 467 | -400 |
173 | 1253 | 2 | 1 | 417 | 626 | 1253 | -1000 |
174 | 2062 | 4 | 2 | 343 | 515 | 1031 | -1300 |
175 | 1991 | 6 | 2 | 248 | 331 | 995 | -700 |
176 | 8738 | 38 | 28 | 132 | 229 | 312 | 3800 |
177 | 4337 | 20 | 9 | 149 | 216 | 481 | 1100 |
178 | 679 | 2 | 0 | 339 | 339 | -- | -300 |
179 | 1495 | 7 | 0 | 213 | 213 | -- | 100 |
180 | 833 | 1 | 1 | 416 | 833 | 833 | -700 |
181 | 7909 | 32 | 15 | 168 | 247 | 527 | 500 |
182 | 2357 | 7 | 4 | 214 | 336 | 589 | -400 |
183 | 1166 | 4 | 1 | 233 | 291 | 1166 | 100 |
184 | 400 | 1 | 0 | 400 | 400 | -- | -257 |
185 | 9248 | 42 | 24 | 140 | 220 | 385 | 3686 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 33 | 台 |
通常ゲーム数 | 94558 | 回転 |
BB回数 | 358 | 回 |
RB回数 | 189 | 回 |
BB・RB合算 | 547 | 回 |
BB確率 | 264 | 分の1 |
RB確率 | 500 | 分の1 |
合成確率 | 173 | 分の1 |
差枚 | 6144 | 枚 |
差枚プラスの台 | 10 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 2865 | 回転 |
BB回数 | 11 | 回 |
RB回数 | 6 | 回 |
差枚 | 186 | 枚 |
25日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 221 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -200 |
154 | 8298 | 35 | 17 | 159 | 237 | 488 | 1200 |
155 | 1322 | 5 | 3 | 165 | 264 | 440 | -100 |
156 | 3992 | 14 | 6 | 199 | 285 | 665 | -500 |
157 | 557 | 1 | 1 | 278 | 557 | 557 | -300 |
158 | 2110 | 8 | 3 | 191 | 263 | 703 | -100 |
159 | 3988 | 12 | 15 | 147 | 332 | 265 | 300 |
160 | 1169 | 5 | 1 | 194 | 233 | 1169 | -100 |
161 | 689 | 1 | 0 | 689 | 689 | -- | -800 |
162 | 1416 | 4 | 2 | 236 | 354 | 708 | -700 |
163 | 392 | 0 | 1 | 392 | -- | 392 | -400 |
164 | 6267 | 23 | 15 | 164 | 272 | 417 | 800 |
165 | 1573 | 8 | 3 | 143 | 196 | 524 | 600 |
166 | 1427 | 3 | 2 | 285 | 475 | 713 | -800 |
167 | 1012 | 2 | 2 | 253 | 506 | 506 | -500 |
168 | 1095 | 3 | 1 | 273 | 365 | 1095 | -400 |
169 | 837 | 1 | 1 | 418 | 837 | 837 | -900 |
170 | 3281 | 11 | 7 | 182 | 298 | 468 | -700 |
171 | 1471 | 4 | 3 | 210 | 367 | 490 | -500 |
172 | 486 | 1 | 0 | 486 | 486 | -- | -400 |
173 | 4280 | 13 | 13 | 164 | 329 | 329 | -400 |
174 | 2225 | 7 | 5 | 185 | 317 | 445 | -400 |
175 | 4601 | 16 | 9 | 184 | 287 | 511 | -400 |
176 | 2665 | 6 | 12 | 148 | 444 | 222 | -500 |
177 | 744 | 1 | 1 | 372 | 744 | 744 | -600 |
178 | 759 | 3 | 0 | 253 | 253 | -- | -100 |
179 | 3211 | 9 | 9 | 178 | 356 | 356 | -600 |
180 | 6991 | 34 | 18 | 134 | 205 | 388 | 2900 |
181 | 379 | 1 | 1 | 189 | 379 | 379 | 0 |
182 | 4405 | 16 | 11 | 163 | 275 | 400 | 300 |
183 | 4937 | 21 | 11 | 154 | 235 | 448 | 700 |
184 | 384 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -657 |
185 | 6327 | 26 | 13 | 162 | 243 | 486 | 886 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 33 | 台 |
通常ゲーム数 | 83511 | 回転 |
BB回数 | 294 | 回 |
RB回数 | 186 | 回 |
BB・RB合算 | 480 | 回 |
BB確率 | 284 | 分の1 |
RB確率 | 449 | 分の1 |
合成確率 | 174 | 分の1 |
差枚 | -3285 | 枚 |
差枚プラスの台 | 9 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 1 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 2531 | 回転 |
BB回数 | 9 | 回 |
RB回数 | 6 | 回 |
差枚 | -100 | 枚 |
<ハナハナ鳳凰>
23日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 5337 | 17 | 9 | 205 | 313 | 593 | -1500 |
187 | 8104 | 39 | 27 | 122 | 207 | 300 | 5100 |
188 | 69 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
189 | 7644 | 28 | 21 | 156 | 273 | 364 | 1700 |
190 | 1769 | 6 | 3 | 196 | 294 | 589 | -200 |
191 | 398 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
192 | 2313 | 7 | 3 | 231 | 330 | 771 | -800 |
193 | 924 | 0 | 3 | 308 | -- | 308 | -900 |
194 | 8614 | 42 | 24 | 130 | 205 | 358 | 4500 |
195 | 1045 | 4 | 1 | 209 | 261 | 1045 | -300 |
196 | 3036 | 16 | 4 | 151 | 189 | 759 | 1100 |
197 | 2958 | 10 | 6 | 184 | 295 | 493 | -100 |
198 | 1958 | 7 | 3 | 195 | 279 | 652 | -200 |
199 | 1290 | 3 | 2 | 258 | 430 | 645 | -800 |
200 | 1151 | 3 | 1 | 287 | 383 | 1151 | -700 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 15 | 台 |
通常ゲーム数 | 46610 | 回転 |
BB回数 | 182 | 回 |
RB回数 | 107 | 回 |
BB・RB合算 | 289 | 回 |
BB確率 | 256 | 分の1 |
RB確率 | 436 | 分の1 |
合成確率 | 161 | 分の1 |
差枚 | 6558 | 枚 |
差枚プラスの台 | 4 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 3107 | 回転 |
BB回数 | 12 | 回 |
RB回数 | 7 | 回 |
差枚 | 437 | 枚 |
24日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 416 | 1 | 0 | 416 | 416 | -- | -300 |
187 | 513 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -700 |
188 | 1051 | 2 | 3 | 210 | 525 | 350 | -400 |
189 | 557 | 1 | 2 | 185 | 557 | 278 | -200 |
190 | 8404 | 28 | 28 | 150 | 300 | 300 | 300 |
191 | 137 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -100 |
192 | 7489 | 38 | 18 | 133 | 197 | 416 | 3700 |
193 | 4017 | 17 | 10 | 148 | 236 | 401 | 800 |
194 | 1246 | 5 | 3 | 155 | 249 | 415 | 0 |
195 | 1525 | 6 | 3 | 169 | 254 | 508 | 0 |
196 | 1548 | 5 | 4 | 172 | 309 | 387 | -300 |
197 | 3347 | 10 | 9 | 176 | 334 | 371 | -500 |
198 | 412 | 1 | 0 | 412 | 412 | -- | -300 |
199 | 362 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
200 | 7062 | 30 | 17 | 150 | 235 | 415 | 1700 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 15 | 台 |
通常ゲーム数 | 38086 | 回転 |
BB回数 | 144 | 回 |
RB回数 | 97 | 回 |
BB・RB合算 | 241 | 回 |
BB確率 | 264 | 分の1 |
RB確率 | 393 | 分の1 |
合成確率 | 158 | 分の1 |
差枚 | 3230 | 枚 |
差枚プラスの台 | 6 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 1 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 2539 | 回転 |
BB回数 | 10 | 回 |
RB回数 | 6 | 回 |
差枚 | 215 | 枚 |
25日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 213 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |
187 | 5855 | 25 | 24 | 119 | 234 | 243 | 2600 |
188 | 104 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -200 |
189 | 391 | 1 | 0 | 391 | 391 | -- | -200 |
190 | 270 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -400 |
191 | 4138 | 8 | 9 | 243 | 517 | 459 | -2500 |
192 | 210 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |
193 | 864 | 1 | 3 | 216 | 864 | 288 | -500 |
194 | 620 | 2 | 0 | 310 | 310 | -- | -200 |
195 | 1228 | 7 | 2 | 136 | 175 | 614 | 600 |
196 | 1035 | 3 | 1 | 258 | 345 | 1035 | -600 |
197 | 2440 | 11 | 3 | 174 | 221 | 813 | 500 |
198 | 790 | 1 | 1 | 395 | 790 | 790 | -700 |
199 | 2402 | 12 | 6 | 133 | 200 | 400 | 1200 |
200 | 628 | 2 | 1 | 209 | 314 | 628 | -100 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 15 | 台 |
通常ゲーム数 | 21188 | 回転 |
BB回数 | 73 | 回 |
RB回数 | 50 | 回 |
BB・RB合算 | 123 | 回 |
BB確率 | 290 | 分の1 |
RB確率 | 424 | 分の1 |
合成確率 | 172 | 分の1 |
差枚 | -1000 | 枚 |
差枚プラスの台 | 4 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 1 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 1413 | 回転 |
BB回数 | 5 | 回 |
RB回数 | 3 | 回 |
差枚 | -67 | 枚 |
<ニューキングハナハナ>
23日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 258 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -400 |
202 | 264 | 0 | 1 | 264 | -- | 264 | -100 |
203 | 8979 | 37 | 26 | 142 | 242 | 345 | 2300 |
204 | 226 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -100 |
205 | 477 | 0 | 1 | 477 | -- | 477 | -500 |
24日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1610 | 4 | 4 | 201 | 402 | 402 | -400 |
202 | 264 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |
203 | 2411 | 10 | 5 | 160 | 241 | 482 | 500 |
204 | 2256 | 6 | 7 | 173 | 376 | 322 | -200 |
205 | 319 | 0 | 1 | 319 | -- | 319 | -100 |
25日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3222 | 12 | 8 | 161 | 268 | 402 | 400 |
202 | 2259 | 9 | 6 | 150 | 251 | 376 | 400 |
203 | 177 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -100 |
204 | 1005 | 3 | 2 | 201 | 335 | 502 | 0 |
205 | 364 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
<ドリームハナハナ>
23日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 257 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |
211 | 625 | 1 | 0 | 625 | 625 | -- | -400 |
212 | 3128 | 10 | 8 | 173 | 312 | 391 | -200 |
213 | 427 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -600 |
24日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 178 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |
211 | 341 | 0 | 1 | 341 | -- | 341 | -400 |
212 | 7220 | 33 | 16 | 147 | 218 | 451 | 2400 |
213 | 1619 | 3 | 4 | 231 | 539 | 404 | -700 |
25日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 112 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -100 |
211 | 4815 | 22 | 18 | 120 | 218 | 267 | 2300 |
212 | 79 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
213 | 688 | 2 | 0 | 344 | 344 | -- | -100 |
<ドラゴンハナハナ>
23日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 241 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -200 |
207 | 2575 | 5 | 9 | 183 | 515 | 286 | -1000 |
208 | 955 | 1 | 4 | 191 | 955 | 238 | -400 |
209 | 4182 | 13 | 12 | 167 | 321 | 348 | -400 |
24日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 1365 | 4 | 4 | 170 | 341 | 341 | -300 |
207 | 243 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -400 |
208 | 888 | 1 | 5 | 148 | 888 | 177 | -300 |
209 | 5790 | 22 | 17 | 148 | 263 | 340 | 1200 |
25日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 400 | 1 | 0 | 400 | 400 | -- | -200 |
207 | 492 | 1 | 0 | 492 | 492 | -- | -500 |
208 | 362 | 1 | 0 | 362 | 362 | -- | -200 |
209 | 134 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |