ウイング 菰野店
<年月日>
2017年10月20日(金曜日)~22日(日曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(20~22日)
21日 1の日
<グレートハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 3904 | 9 | 7 | 244 | 433 | 557 | -1600 |
420 | 5474 | 19 | 8 | 202 | 288 | 684 | -900 |
421 | 9152 | 36 | 21 | 160 | 254 | 435 | 700 |
422 | 4455 | 17 | 9 | 171 | 262 | 495 | 300 |
423 | 2477 | 5 | 4 | 275 | 495 | 619 | -1300 |
424 | 5247 | 15 | 13 | 187 | 349 | 403 | -900 |
425 | 3237 | 8 | 7 | 215 | 404 | 462 | -1200 |
426 | 2015 | 5 | 2 | 287 | 403 | 1007 | -1100 |
427 | 2240 | 3 | 6 | 248 | 746 | 373 | -1600 |
428 | 4485 | 22 | 11 | 135 | 203 | 407 | 2100 |
429 | 9554 | 49 | 30 | 120 | 194 | 318 | 6500 |
430 | 10649 | 53 | 25 | 136 | 200 | 425 | 5800 |
431 | 953 | 2 | 1 | 317 | 476 | 953 | -700 |
432 | 9575 | 45 | 35 | 119 | 212 | 273 | 5200 |
433 | 5304 | 24 | 13 | 143 | 221 | 408 | 1600 |
434 | 3470 | 10 | 6 | 216 | 347 | 578 | -1300 |
435 | 1833 | 5 | 2 | 261 | 366 | 916 | -700 |
436 | 6214 | 19 | 13 | 194 | 327 | 478 | -1100 |
437 | 8733 | 38 | 25 | 138 | 229 | 349 | 3400 |
438 | 2926 | 8 | 5 | 225 | 365 | 585 | -1300 |
439 | 2112 | 5 | 3 | 264 | 422 | 704 | -1100 |
440 | 4163 | 17 | 12 | 143 | 244 | 346 | 600 |
441 | 5364 | 11 | 14 | 214 | 487 | 383 | -1900 |
442 | 3079 | 8 | 4 | 256 | 384 | 769 | -1100 |
443 | 4085 | 11 | 11 | 185 | 371 | 371 | -1200 |
444 | 5741 | 24 | 9 | 173 | 239 | 637 | 400 |
445 | 6841 | 24 | 14 | 180 | 285 | 488 | -400 |
446 | 4447 | 20 | 8 | 158 | 222 | 555 | 1100 |
447 | 2454 | 7 | 3 | 245 | 350 | 818 | -1200 |
448 | 5741 | 18 | 10 | 205 | 318 | 574 | -900 |
449 | 2721 | 9 | 2 | 247 | 302 | 1360 | -500 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 31 | 台 |
通常ゲーム数 | 148645 | 回転 |
BB回数 | 546 | 回 |
RB回数 | 333 | 回 |
BB・RB合算 | 879 | 回 |
BB確率 | 272 | 分の1 |
RB確率 | 446 | 分の1 |
合成確率 | 169 | 分の1 |
差枚 | 5400 | 枚 |
差枚プラスの台 | 11 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 5 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4795 | 回転 |
BB回数 | 18 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 174 | 枚 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 10063 | 45 | 25 | 143 | 223 | 402 | 3300 |
420 | 6316 | 24 | 14 | 166 | 263 | 451 | 200 |
421 | 5765 | 17 | 13 | 192 | 339 | 443 | -1300 |
422 | 5287 | 14 | 11 | 211 | 377 | 480 | -1800 |
423 | 8603 | 35 | 10 | 191 | 245 | 860 | -100 |
424 | 2269 | 5 | 2 | 324 | 453 | 1134 | -1500 |
425 | 7141 | 26 | 17 | 166 | 274 | 420 | 100 |
426 | 9384 | 34 | 16 | 187 | 276 | 586 | -500 |
427 | 5002 | 17 | 5 | 227 | 294 | 1000 | -800 |
428 | 3833 | 12 | 5 | 225 | 319 | 766 | -1000 |
429 | 1496 | 4 | 2 | 249 | 374 | 748 | -600 |
430 | 9684 | 35 | 27 | 156 | 276 | 358 | 700 |
431 | 1939 | 5 | 3 | 242 | 387 | 646 | -900 |
432 | 8877 | 39 | 21 | 147 | 227 | 422 | 2200 |
433 | 3899 | 9 | 3 | 324 | 433 | 1299 | -2300 |
434 | 6163 | 25 | 7 | 192 | 246 | 880 | -100 |
435 | 4779 | 16 | 10 | 183 | 298 | 477 | -700 |
436 | 10231 | 42 | 29 | 144 | 243 | 352 | 2900 |
437 | 5162 | 19 | 8 | 191 | 271 | 645 | -300 |
438 | 8575 | 39 | 18 | 150 | 219 | 476 | 2500 |
439 | 5174 | 19 | 11 | 172 | 272 | 470 | 100 |
440 | 4792 | 21 | 5 | 184 | 228 | 958 | 500 |
441 | 4234 | 14 | 8 | 192 | 302 | 529 | -400 |
442 | 5691 | 16 | 10 | 218 | 355 | 569 | -1600 |
443 | 8524 | 42 | 22 | 133 | 202 | 387 | 4000 |
444 | 4357 | 15 | 7 | 198 | 290 | 622 | -300 |
445 | 10024 | 41 | 34 | 133 | 244 | 294 | 2800 |
446 | 2326 | 7 | 2 | 258 | 332 | 1163 | -700 |
447 | 7650 | 31 | 18 | 156 | 246 | 425 | 1500 |
448 | 5451 | 17 | 9 | 209 | 320 | 605 | -1500 |
449 | 7028 | 22 | 20 | 167 | 319 | 351 | -100 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 31 | 台 |
通常ゲーム数 | 189719 | 回転 |
BB回数 | 707 | 回 |
RB回数 | 392 | 回 |
BB・RB合算 | 1099 | 回 |
BB確率 | 268 | 分の1 |
RB確率 | 484 | 分の1 |
合成確率 | 173 | 分の1 |
差枚 | 4143 | 枚 |
差枚プラスの台 | 12 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 6 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 6120 | 回転 |
BB回数 | 23 | 回 |
RB回数 | 13 | 回 |
差枚 | 134 | 枚 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 4990 | 18 | 8 | 191 | 277 | 623 | -600 |
420 | 7893 | 26 | 21 | 167 | 303 | 375 | -600 |
421 | 4646 | 14 | 3 | 273 | 331 | 1548 | -2000 |
422 | 3726 | 11 | 9 | 186 | 338 | 414 | -400 |
423 | 10501 | 50 | 32 | 128 | 210 | 328 | 5100 |
424 | 4042 | 11 | 11 | 183 | 367 | 367 | -1100 |
425 | 1830 | 2 | 1 | 610 | 915 | 1830 | -2000 |
426 | 9315 | 36 | 24 | 155 | 258 | 388 | 1300 |
427 | 8511 | 36 | 17 | 160 | 236 | 500 | 1200 |
428 | 3400 | 12 | 5 | 200 | 283 | 680 | -400 |
429 | 4008 | 12 | 6 | 222 | 334 | 668 | -1300 |
430 | 4167 | 15 | 10 | 166 | 277 | 416 | -200 |
431 | 9332 | 41 | 20 | 152 | 227 | 466 | 2400 |
432 | 5255 | 22 | 11 | 159 | 238 | 477 | 1100 |
433 | 7940 | 33 | 20 | 149 | 240 | 397 | 1600 |
434 | 6457 | 24 | 17 | 157 | 269 | 379 | 400 |
435 | 5105 | 23 | 11 | 150 | 221 | 464 | 1500 |
436 | 6169 | 24 | 13 | 166 | 257 | 474 | 500 |
437 | 10650 | 44 | 31 | 142 | 242 | 343 | 2800 |
438 | 2453 | 3 | 4 | 350 | 817 | 613 | -1900 |
439 | 5818 | 28 | 14 | 138 | 207 | 415 | 2300 |
440 | 4320 | 15 | 7 | 196 | 288 | 617 | -700 |
441 | 10390 | 60 | 27 | 119 | 173 | 384 | 8200 |
442 | 1593 | 2 | 1 | 531 | 796 | 1593 | -1500 |
443 | 1752 | 3 | 3 | 292 | 584 | 584 | -1100 |
444 | 10064 | 36 | 42 | 129 | 279 | 239 | 2800 |
445 | 9910 | 35 | 35 | 141 | 283 | 283 | 1500 |
446 | 3774 | 13 | 6 | 198 | 290 | 629 | -500 |
447 | 5649 | 20 | 10 | 188 | 282 | 564 | -200 |
448 | 5237 | 17 | 11 | 187 | 308 | 476 | -500 |
449 | 9072 | 43 | 26 | 131 | 210 | 348 | 4100 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 31 | 台 |
通常ゲーム数 | 187969 | 回転 |
BB回数 | 729 | 回 |
RB回数 | 456 | 回 |
BB・RB合算 | 1185 | 回 |
BB確率 | 258 | 分の1 |
RB確率 | 412 | 分の1 |
合成確率 | 159 | 分の1 |
差枚 | 21730 | 枚 |
差枚プラスの台 | 15 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 7 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 6064 | 回転 |
BB回数 | 24 | 回 |
RB回数 | 15 | 回 |
差枚 | 701 | 枚 |
<ハナハナ鳳凰>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 1781 | 5 | 2 | 254 | 356 | 890 | -700 |
488 | 6493 | 27 | 16 | 151 | 240 | 405 | 1500 |
489 | 2090 | 12 | 4 | 130 | 174 | 522 | 1100 |
490 | 9151 | 54 | 22 | 120 | 169 | 415 | 5000 |
491 | 1544 | 5 | 2 | 220 | 308 | 772 | -400 |
492 | 4384 | 12 | 14 | 168 | 365 | 313 | -900 |
493 | 1123 | 1 | 2 | 374 | 1123 | 561 | -1100 |
494 | 5703 | 27 | 7 | 167 | 211 | 814 | 1200 |
495 | 9793 | 49 | 32 | 120 | 199 | 306 | 6000 |
496 | 936 | 2 | 2 | 234 | 468 | 468 | -400 |
497 | 7592 | 25 | 17 | 180 | 303 | 446 | -700 |
498 | 3026 | 11 | 6 | 178 | 275 | 504 | -200 |
499 | 5807 | 14 | 22 | 161 | 414 | 263 | -1200 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 13 | 台 |
通常ゲーム数 | 59423 | 回転 |
BB回数 | 244 | 回 |
RB回数 | 148 | 回 |
BB・RB合算 | 392 | 回 |
BB確率 | 244 | 分の1 |
RB確率 | 402 | 分の1 |
合成確率 | 152 | 分の1 |
差枚 | 9258 | 枚 |
差枚プラスの台 | 5 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4571 | 回転 |
BB回数 | 19 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 712 | 枚 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 5184 | 13 | 15 | 185 | 398 | 345 | -1300 |
488 | 9394 | 40 | 40 | 117 | 234 | 234 | 5100 |
489 | 4896 | 17 | 9 | 188 | 288 | 544 | -500 |
490 | 9594 | 46 | 25 | 135 | 208 | 383 | 4100 |
491 | 10080 | 48 | 38 | 117 | 210 | 265 | 5700 |
492 | 1232 | 2 | 1 | 410 | 616 | 1232 | -1100 |
493 | 4324 | 10 | 11 | 205 | 432 | 393 | -1500 |
494 | 5840 | 25 | 9 | 171 | 233 | 648 | 200 |
495 | 2754 | 9 | 4 | 211 | 306 | 688 | -800 |
496 | 2398 | 8 | 2 | 239 | 299 | 1199 | -700 |
497 | 8488 | 30 | 22 | 163 | 282 | 385 | 400 |
498 | 4577 | 18 | 8 | 176 | 254 | 572 | 300 |
499 | 4673 | 11 | 9 | 233 | 424 | 519 | -2400 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 13 | 台 |
通常ゲーム数 | 73434 | 回転 |
BB回数 | 277 | 回 |
RB回数 | 193 | 回 |
BB・RB合算 | 470 | 回 |
BB確率 | 265 | 分の1 |
RB確率 | 380 | 分の1 |
合成確率 | 156 | 分の1 |
差枚 | 7343 | 枚 |
差枚プラスの台 | 6 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 5649 | 回転 |
BB回数 | 21 | 回 |
RB回数 | 15 | 回 |
差枚 | 565 | 枚 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 6384 | 16 | 17 | 193 | 399 | 375 | -1600 |
488 | 4540 | 13 | 7 | 227 | 349 | 648 | -1600 |
489 | 1431 | 3 | 0 | 477 | 477 | -- | -1300 |
490 | 10008 | 42 | 42 | 119 | 238 | 238 | 7500 |
491 | 1189 | 1 | 2 | 396 | 1189 | 594 | -900 |
492 | 9865 | 44 | 30 | 133 | 224 | 328 | 4400 |
493 | 4057 | 16 | 8 | 169 | 253 | 507 | 0 |
494 | 2197 | 5 | 2 | 313 | 439 | 1098 | -1300 |
495 | 3828 | 10 | 8 | 212 | 382 | 478 | -1200 |
496 | 2414 | 7 | 2 | 268 | 344 | 1207 | -1100 |
497 | 8313 | 32 | 17 | 169 | 259 | 489 | 700 |
498 | 6128 | 19 | 10 | 211 | 322 | 612 | -1600 |
499 | 4391 | 15 | 6 | 209 | 292 | 731 | -800 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 13 | 台 |
通常ゲーム数 | 64745 | 回転 |
BB回数 | 223 | 回 |
RB回数 | 151 | 回 |
BB・RB合算 | 374 | 回 |
BB確率 | 290 | 分の1 |
RB確率 | 429 | 分の1 |
合成確率 | 173 | 分の1 |
差枚 | 1232 | 枚 |
差枚プラスの台 | 4 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4980 | 回転 |
BB回数 | 17 | 回 |
RB回数 | 12 | 回 |
差枚 | 95 | 枚 |
<ニューキングハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 1662 | 5 | 0 | 332 | 332 | -- | -700 |
475 | 10480 | 48 | 21 | 151 | 218 | 499 | 3500 |
476 | 1925 | 7 | 3 | 192 | 275 | 641 | 300 |
477 | 3118 | 8 | 7 | 207 | 389 | 445 | -1300 |
478 | 2683 | 11 | 5 | 167 | 243 | 536 | 100 |
479 | 4741 | 13 | 9 | 215 | 364 | 526 | -1100 |
480 | 804 | 4 | 0 | 201 | 201 | -- | 0 |
481 | 6234 | 23 | 13 | 173 | 271 | 479 | 100 |
482 | 1800 | 6 | 0 | 300 | 300 | -- | -600 |
483 | 2678 | 7 | 6 | 206 | 382 | 446 | -1100 |
484 | 1589 | 3 | 3 | 264 | 529 | 529 | -800 |
485 | 9336 | 38 | 23 | 153 | 245 | 405 | 1400 |
486 | 2631 | 13 | 7 | 131 | 202 | 375 | 1200 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 10215 | 51 | 34 | 120 | 200 | 300 | 6200 |
475 | 3006 | 8 | 7 | 200 | 375 | 429 | -1000 |
476 | 3954 | 11 | 7 | 219 | 359 | 564 | -1500 |
477 | 4715 | 13 | 6 | 248 | 362 | 785 | -1900 |
478 | 3813 | 8 | 9 | 224 | 476 | 423 | -1600 |
479 | 5899 | 18 | 17 | 168 | 327 | 347 | -400 |
480 | 9649 | 37 | 23 | 160 | 260 | 419 | 1500 |
481 | 8170 | 38 | 21 | 138 | 215 | 389 | 2900 |
482 | 4694 | 17 | 10 | 173 | 276 | 469 | 0 |
483 | 3652 | 10 | 5 | 243 | 365 | 730 | -1300 |
484 | 7489 | 27 | 13 | 187 | 277 | 576 | 100 |
485 | 1388 | 2 | 0 | 694 | 694 | -- | -1300 |
486 | 8018 | 36 | 16 | 154 | 222 | 501 | 1600 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 5923 | 19 | 17 | 164 | 311 | 348 | -300 |
475 | 3058 | 7 | 5 | 254 | 436 | 611 | -1600 |
476 | 6884 | 18 | 20 | 181 | 382 | 344 | -1300 |
477 | 3290 | 10 | 4 | 235 | 329 | 822 | -1200 |
478 | 7073 | 27 | 14 | 172 | 261 | 505 | 300 |
479 | 6453 | 28 | 9 | 174 | 230 | 717 | 1300 |
480 | 5011 | 12 | 16 | 178 | 417 | 313 | -1400 |
481 | 4590 | 16 | 11 | 170 | 286 | 417 | -300 |
482 | 8935 | 35 | 21 | 159 | 255 | 425 | 900 |
483 | 7111 | 26 | 22 | 148 | 273 | 323 | 700 |
484 | 2499 | 3 | 5 | 312 | 833 | 499 | -2100 |
485 | 4676 | 13 | 11 | 194 | 359 | 425 | -1100 |
486 | 5050 | 19 | 8 | 187 | 265 | 631 | -300 |
☆ピックアップ
<グレートハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 10649 | 53 | 25 | 136 | 200 | 425 | 5800 |
432 | 9575 | 45 | 35 | 119 | 212 | 273 | 5200 |
429 | 9554 | 49 | 30 | 120 | 194 | 318 | 6500 |
437 | 8733 | 38 | 25 | 138 | 229 | 349 | 3400 |
440 | 4163 | 17 | 12 | 143 | 244 | 346 | 600 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 10063 | 45 | 25 | 143 | 223 | 402 | 3300 |
430 | 9684 | 35 | 27 | 156 | 276 | 358 | 700 |
436 | 10231 | 42 | 29 | 144 | 243 | 352 | 2900 |
445 | 10024 | 41 | 34 | 133 | 244 | 294 | 2800 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 9315 | 36 | 24 | 155 | 258 | 388 | 1300 |
434 | 6457 | 24 | 17 | 157 | 269 | 379 | 400 |
437 | 10650 | 44 | 31 | 142 | 242 | 343 | 2800 |
441 | 10390 | 60 | 27 | 119 | 173 | 384 | 8200 |
444 | 10064 | 36 | 42 | 129 | 279 | 239 | 2800 |
445 | 9910 | 35 | 35 | 141 | 283 | 283 | 1500 |
449 | 9072 | 43 | 26 | 131 | 210 | 348 | 4100 |
<ハナハナ鳳凰>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | 9793 | 49 | 32 | 120 | 199 | 306 | 6000 |
490 | 9151 | 54 | 22 | 120 | 169 | 415 | 5000 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 10080 | 48 | 38 | 117 | 210 | 265 | 5700 |
490 | 9594 | 46 | 25 | 135 | 208 | 383 | 4100 |
488 | 9394 | 40 | 40 | 117 | 234 | 234 | 5100 |
497 | 8488 | 30 | 22 | 163 | 282 | 385 | 400 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 10008 | 42 | 42 | 119 | 238 | 238 | 7500 |
492 | 9865 | 44 | 30 | 133 | 224 | 328 | 4400 |
<ニューキングハナハナ>
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 10215 | 51 | 34 | 120 | 200 | 300 | 6200 |
481 | 8170 | 38 | 21 | 138 | 215 | 389 | 2900 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | 7111 | 26 | 22 | 148 | 273 | 323 | 700 |