ホームラン 桑名
<年月日>
2017年10月19日(木曜日)~21日(土曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(19~21日)
<ドリームハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 5149 | 21 | 9 | 171 | 245 | 572 | 900 |
620 | 740 | 1 | 2 | 246 | 740 | 370 | -500 |
621 | 5428 | 24 | 15 | 139 | 226 | 361 | 1900 |
622 | 266 | 1 | 0 | 266 | 266 | -- | -100 |
623 | 6778 | 27 | 16 | 157 | 251 | 423 | 1400 |
624 | 5825 | 18 | 16 | 171 | 323 | 364 | -100 |
625 | 537 | 2 | 0 | 268 | 268 | -- | -100 |
626 | 537 | 0 | 1 | 537 | -- | 537 | -500 |
627 | 7064 | 30 | 13 | 164 | 235 | 543 | 1500 |
628 | 4544 | 18 | 14 | 142 | 252 | 324 | 1300 |
629 | 1921 | 5 | 4 | 213 | 384 | 480 | -400 |
630 | 1286 | 7 | 0 | 183 | 183 | -- | 900 |
631 | 1371 | 3 | 3 | 228 | 457 | 457 | -700 |
632 | 10996 | 45 | 25 | 157 | 244 | 439 | 2400 |
633 | 1999 | 6 | 1 | 285 | 333 | 1999 | -800 |
634 | 1201 | 1 | 0 | 1201 | 1201 | -- | -1200 |
635 | 1696 | 3 | 2 | 339 | 565 | 848 | -1100 |
636 | 5140 | 21 | 12 | 155 | 244 | 428 | 1400 |
637 | 2248 | 6 | 6 | 187 | 374 | 374 | -100 |
638 | 5524 | 23 | 16 | 141 | 240 | 345 | 1900 |
639 | 4590 | 16 | 11 | 170 | 286 | 417 | 500 |
640 | 1380 | 5 | 1 | 230 | 276 | 1380 | -300 |
641 | 4309 | 14 | 8 | 195 | 307 | 538 | -400 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 23 | 台 |
通常ゲーム数 | 80529 | 回転 |
BB回数 | 297 | 回 |
RB回数 | 175 | 回 |
BB・RB合算 | 472 | 回 |
BB確率 | 271 | 分の1 |
RB確率 | 460 | 分の1 |
合成確率 | 171 | 分の1 |
差枚 | 7858 | 枚 |
差枚プラスの台 | 10 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 1 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 3501 | 回転 |
BB回数 | 13 | 回 |
RB回数 | 8 | 回 |
差枚 | 342 | 枚 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 3977 | 10 | 11 | 189 | 397 | 361 | -800 |
620 | 1991 | 4 | 7 | 181 | 497 | 284 | -700 |
621 | 670 | 1 | 0 | 670 | 670 | -- | -700 |
622 | 1548 | 5 | 4 | 172 | 309 | 387 | -100 |
623 | 4082 | 18 | 7 | 163 | 226 | 583 | 800 |
624 | 3922 | 10 | 12 | 178 | 392 | 326 | -700 |
625 | 1453 | 2 | 6 | 181 | 726 | 242 | -500 |
626 | 3474 | 13 | 5 | 193 | 267 | 694 | -100 |
627 | 763 | 0 | 1 | 763 | -- | 763 | -1000 |
628 | 1691 | 7 | 2 | 187 | 241 | 845 | 200 |
629 | 3312 | 15 | 6 | 157 | 220 | 552 | 1200 |
630 | 8743 | 41 | 25 | 132 | 213 | 349 | 4100 |
631 | 562 | 1 | 0 | 562 | 562 | -- | -400 |
632 | 9912 | 42 | 30 | 137 | 236 | 330 | 4000 |
633 | 2262 | 6 | 11 | 133 | 377 | 205 | 300 |
634 | 1751 | 6 | 2 | 218 | 291 | 875 | -200 |
635 | 5847 | 21 | 14 | 167 | 278 | 417 | 300 |
636 | 1234 | 1 | 3 | 308 | 1234 | 411 | -1200 |
637 | 1676 | 9 | 1 | 167 | 186 | 1676 | 700 |
638 | 779 | 2 | 0 | 389 | 389 | -- | -400 |
639 | 867 | 1 | 1 | 433 | 867 | 867 | -600 |
640 | 6485 | 24 | 17 | 158 | 270 | 381 | 800 |
641 | 361 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -500 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 23 | 台 |
通常ゲーム数 | 67362 | 回転 |
BB回数 | 239 | 回 |
RB回数 | 165 | 回 |
BB・RB合算 | 404 | 回 |
BB確率 | 282 | 分の1 |
RB確率 | 408 | 分の1 |
合成確率 | 167 | 分の1 |
差枚 | 4601 | 枚 |
差枚プラスの台 | 9 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 2929 | 回転 |
BB回数 | 10 | 回 |
RB回数 | 7 | 回 |
差枚 | 200 | 枚 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 1128 | 2 | 0 | 564 | 564 | -- | -800 |
620 | 3598 | 12 | 8 | 179 | 299 | 449 | -200 |
621 | 827 | 1 | 0 | 827 | 827 | -- | -900 |
622 | 6725 | 18 | 18 | 186 | 373 | 373 | -1000 |
623 | 2432 | 9 | 3 | 202 | 270 | 810 | -300 |
624 | 912 | 1 | 0 | 912 | 912 | -- | -800 |
625 | 2237 | 4 | 5 | 248 | 559 | 447 | -1200 |
626 | 1781 | 2 | 5 | 254 | 890 | 356 | -1200 |
627 | 1860 | 7 | 0 | 265 | 265 | -- | -400 |
628 | 2903 | 11 | 6 | 170 | 263 | 483 | 700 |
629 | 2370 | 7 | 4 | 215 | 338 | 592 | -500 |
630 | 918 | 3 | 0 | 306 | 306 | -- | -400 |
631 | 9859 | 37 | 24 | 161 | 266 | 410 | 1300 |
632 | 1829 | 6 | 1 | 261 | 304 | 1829 | -300 |
633 | 4628 | 15 | 7 | 210 | 308 | 661 | -800 |
634 | 1261 | 3 | 2 | 252 | 420 | 630 | -500 |
635 | 2243 | 6 | 5 | 203 | 373 | 448 | -500 |
636 | 1996 | 7 | 2 | 221 | 285 | 998 | -400 |
637 | 2577 | 7 | 6 | 198 | 368 | 429 | -500 |
638 | 5961 | 26 | 10 | 165 | 229 | 596 | 1600 |
639 | 1242 | 3 | 2 | 248 | 414 | 621 | -400 |
640 | 5531 | 21 | 9 | 184 | 263 | 614 | 400 |
641 | 3340 | 12 | 8 | 167 | 278 | 417 | 100 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 23 | 台 |
通常ゲーム数 | 68158 | 回転 |
BB回数 | 220 | 回 |
RB回数 | 125 | 回 |
BB・RB合算 | 345 | 回 |
BB確率 | 310 | 分の1 |
RB確率 | 545 | 分の1 |
合成確率 | 198 | 分の1 |
差枚 | -7059 | 枚 |
差枚プラスの台 | 5 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 0 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 2963 | 回転 |
BB回数 | 10 | 回 |
RB回数 | 5 | 回 |
差枚 | -307 | 枚 |
<ニューキングハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 9543 | 40 | 24 | 149 | 238 | 397 | 2700 |
652 | 8669 | 42 | 25 | 129 | 206 | 346 | 4000 |
653 | 2172 | 9 | 2 | 197 | 241 | 1086 | 100 |
654 | 3110 | 14 | 8 | 141 | 222 | 388 | 1100 |
655 | 1335 | 2 | 4 | 222 | 667 | 333 | -700 |
656 | 3887 | 11 | 4 | 259 | 353 | 971 | -1900 |
657 | 3171 | 13 | 4 | 186 | 243 | 792 | -100 |
658 | 2622 | 7 | 7 | 187 | 374 | 374 | -700 |
659 | 7246 | 23 | 16 | 185 | 315 | 452 | -300 |
660 | 2784 | 9 | 5 | 198 | 309 | 556 | -500 |
661 | 1086 | 1 | 2 | 362 | 1086 | 543 | -1100 |
662 | 674 | 1 | 1 | 337 | 674 | 674 | -500 |
663 | 9685 | 33 | 31 | 151 | 293 | 312 | 1100 |
664 | 1055 | 2 | 1 | 351 | 527 | 1055 | -800 |
665 | 1742 | 3 | 0 | 580 | 580 | -- | -1900 |
666 | 1070 | 2 | 2 | 267 | 535 | 535 | -600 |
667 | 9806 | 52 | 27 | 124 | 188 | 363 | 5000 |
668 | 7494 | 31 | 22 | 141 | 241 | 340 | 1900 |
669 | 7386 | 23 | 21 | 167 | 321 | 351 | -700 |
670 | 8824 | 40 | 21 | 144 | 220 | 420 | 3000 |
671 | 10033 | 36 | 33 | 145 | 278 | 304 | 2500 |
672 | 1268 | 2 | 3 | 253 | 634 | 422 | -800 |
673 | 4008 | 11 | 10 | 190 | 364 | 400 | -800 |
674 | 4893 | 21 | 12 | 148 | 233 | 407 | 1500 |
675 | 5118 | 22 | 12 | 150 | 232 | 426 | 1600 |
676 | 4764 | 19 | 12 | 153 | 250 | 397 | 700 |
677 | 6106 | 28 | 20 | 127 | 218 | 305 | 2900 |
678 | 1643 | 5 | 3 | 205 | 328 | 547 | -300 |
679 | 8388 | 38 | 26 | 131 | 220 | 322 | 4100 |
680 | 5693 | 27 | 16 | 132 | 210 | 355 | 2800 |
681 | 5300 | 28 | 11 | 135 | 189 | 481 | 2900 |
682 | 4722 | 14 | 15 | 162 | 337 | 314 | -486 |
683 | 965 | 2 | 1 | 321 | 482 | 965 | -600 |
684 | 8432 | 30 | 26 | 150 | 281 | 324 | 714 |
685 | 1780 | 5 | 4 | 197 | 356 | 445 | -486 |
686 | 8798 | 27 | 24 | 172 | 325 | 366 | -829 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 36 | 台 |
通常ゲーム数 | 175272 | 回転 |
BB回数 | 673 | 回 |
RB回数 | 455 | 回 |
BB・RB合算 | 1128 | 回 |
BB確率 | 260 | 分の1 |
RB確率 | 385 | 分の1 |
合成確率 | 155 | 分の1 |
差枚 | 24513 | 枚 |
差枚プラスの台 | 17 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 9 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4869 | 回転 |
BB回数 | 19 | 回 |
RB回数 | 13 | 回 |
差枚 | 681 | 枚 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 7724 | 40 | 17 | 135 | 193 | 454 | 4000 |
652 | 1352 | 7 | 1 | 169 | 193 | 1352 | 400 |
653 | 1704 | 5 | 2 | 243 | 340 | 852 | -400 |
654 | 4432 | 18 | 6 | 184 | 246 | 738 | 400 |
655 | 3950 | 14 | 8 | 179 | 282 | 493 | -300 |
656 | 3089 | 11 | 4 | 205 | 280 | 772 | -300 |
657 | 688 | 0 | 1 | 688 | -- | 688 | -900 |
658 | 2473 | 6 | 6 | 206 | 412 | 412 | -700 |
659 | 4477 | 11 | 11 | 203 | 407 | 407 | -1300 |
660 | 1607 | 4 | 4 | 200 | 401 | 401 | -400 |
661 | 8580 | 44 | 19 | 136 | 195 | 451 | 3700 |
662 | 5016 | 20 | 7 | 185 | 250 | 716 | -400 |
663 | 5889 | 25 | 18 | 136 | 235 | 327 | 2100 |
664 | 5557 | 23 | 14 | 150 | 241 | 396 | 900 |
665 | 757 | 2 | 1 | 252 | 378 | 757 | -300 |
666 | 2520 | 7 | 7 | 180 | 360 | 360 | -600 |
667 | 8818 | 35 | 22 | 154 | 251 | 400 | 1300 |
668 | 9842 | 42 | 30 | 136 | 234 | 328 | 3200 |
669 | 3638 | 10 | 6 | 227 | 363 | 606 | -1100 |
670 | 3298 | 12 | 6 | 183 | 274 | 549 | -200 |
671 | 3834 | 7 | 5 | 319 | 547 | 766 | -2500 |
672 | 1822 | 4 | 4 | 227 | 455 | 455 | -700 |
673 | 1047 | 5 | 0 | 209 | 209 | -- | -100 |
674 | 772 | 1 | 2 | 257 | 772 | 386 | -500 |
675 | 8753 | 30 | 25 | 159 | 291 | 350 | 500 |
676 | 1946 | 3 | 5 | 243 | 648 | 389 | -1100 |
677 | 9426 | 36 | 27 | 149 | 261 | 349 | 1600 |
678 | 6229 | 34 | 11 | 138 | 183 | 566 | 3300 |
679 | 1285 | 1 | 3 | 321 | 1285 | 428 | -800 |
680 | 1373 | 4 | 1 | 274 | 343 | 1373 | -400 |
681 | 2482 | 6 | 7 | 190 | 413 | 354 | -700 |
682 | 1695 | 3 | 5 | 211 | 565 | 339 | -886 |
683 | 9559 | 36 | 22 | 164 | 265 | 434 | 1000 |
684 | 5919 | 19 | 16 | 169 | 311 | 369 | -257 |
685 | 10871 | 48 | 39 | 124 | 226 | 278 | 5200 |
686 | 5586 | 22 | 19 | 136 | 253 | 294 | 1571 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 36 | 台 |
通常ゲーム数 | 158010 | 回転 |
BB回数 | 595 | 回 |
RB回数 | 381 | 回 |
BB・RB合算 | 976 | 回 |
BB確率 | 266 | 分の1 |
RB確率 | 415 | 分の1 |
合成確率 | 162 | 分の1 |
差枚 | 14602 | 枚 |
差枚プラスの台 | 14 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 6 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4389 | 回転 |
BB回数 | 17 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 406 | 枚 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 5350 | 16 | 13 | 184 | 334 | 411 | -800 |
652 | 7444 | 27 | 23 | 148 | 275 | 323 | 800 |
653 | 7093 | 28 | 20 | 147 | 253 | 354 | 1500 |
654 | 1420 | 2 | 0 | 710 | 710 | -- | -1400 |
655 | 5748 | 20 | 14 | 169 | 287 | 410 | 300 |
656 | 9824 | 46 | 23 | 142 | 213 | 427 | 3700 |
657 | 4022 | 18 | 10 | 143 | 223 | 402 | 1100 |
658 | 9531 | 38 | 25 | 151 | 250 | 381 | 1900 |
659 | 2059 | 4 | 3 | 294 | 514 | 686 | -1300 |
660 | 2358 | 7 | 5 | 196 | 336 | 471 | -600 |
661 | 4984 | 22 | 9 | 160 | 226 | 553 | 1100 |
662 | 2693 | 5 | 8 | 207 | 538 | 336 | -1300 |
663 | 8095 | 29 | 17 | 175 | 279 | 476 | -200 |
664 | 4000 | 12 | 8 | 200 | 333 | 500 | -700 |
665 | 3349 | 12 | 5 | 197 | 279 | 669 | -300 |
666 | 7723 | 22 | 23 | 171 | 351 | 335 | -1200 |
667 | 2628 | 6 | 5 | 238 | 438 | 525 | -1000 |
668 | 4674 | 17 | 7 | 194 | 274 | 667 | -100 |
669 | 8007 | 28 | 21 | 163 | 285 | 381 | 500 |
670 | 9166 | 40 | 28 | 134 | 229 | 327 | 2900 |
671 | 6030 | 24 | 13 | 162 | 251 | 463 | 200 |
672 | 9281 | 40 | 26 | 140 | 232 | 356 | 2400 |
673 | 2368 | 7 | 5 | 197 | 338 | 473 | -500 |
674 | 2587 | 6 | 2 | 323 | 431 | 1293 | -1700 |
675 | 3820 | 14 | 8 | 173 | 272 | 477 | 300 |
676 | 2077 | 6 | 4 | 207 | 346 | 519 | -500 |
677 | 2479 | 10 | 2 | 206 | 247 | 1239 | -100 |
678 | 8592 | 36 | 23 | 145 | 238 | 373 | 2300 |
679 | 4689 | 16 | 7 | 203 | 293 | 669 | -800 |
680 | 4780 | 15 | 13 | 170 | 318 | 367 | -900 |
681 | 2784 | 5 | 9 | 198 | 556 | 309 | -900 |
682 | 3748 | 9 | 12 | 178 | 416 | 312 | -771 |
683 | 4612 | 16 | 12 | 164 | 288 | 384 | 86 |
684 | 4664 | 16 | 11 | 172 | 291 | 424 | -200 |
685 | 633 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -943 |
686 | 10937 | 43 | 37 | 136 | 254 | 295 | 3686 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 36 | 台 |
通常ゲーム数 | 184249 | 回転 |
BB回数 | 662 | 回 |
RB回数 | 451 | 回 |
BB・RB合算 | 1113 | 回 |
BB確率 | 278 | 分の1 |
RB確率 | 409 | 分の1 |
合成確率 | 166 | 分の1 |
差枚 | 6341 | 枚 |
差枚プラスの台 | 15 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 5 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 5118 | 回転 |
BB回数 | 18 | 回 |
RB回数 | 13 | 回 |
差枚 | 176 | 枚 |
<キングハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | 6813 | 23 | 18 | 166 | 296 | 378 | -100 |
706 | 701 | 1 | 0 | 701 | 701 | -- | -700 |
707 | 1812 | 1 | 5 | 302 | 1812 | 362 | -1600 |
708 | 1634 | 3 | 2 | 326 | 544 | 817 | -900 |
709 | 8331 | 36 | 18 | 154 | 231 | 462 | 1400 |
710 | 208 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -300 |
711 | 5922 | 16 | 23 | 151 | 370 | 257 | -200 |
712 | 804 | 3 | 0 | 268 | 268 | -- | -200 |
713 | 946 | 1 | 2 | 315 | 946 | 473 | -900 |
714 | 4386 | 17 | 11 | 156 | 258 | 398 | 700 |
715 | 1664 | 5 | 4 | 184 | 332 | 416 | -300 |
716 | 1798 | 6 | 4 | 179 | 299 | 449 | -100 |
717 | 1893 | 6 | 5 | 172 | 315 | 378 | -100 |
718 | 854 | 1 | 3 | 213 | 854 | 284 | -400 |
719 | 7120 | 29 | 25 | 131 | 245 | 284 | 2300 |
720 | 952 | 2 | 2 | 238 | 476 | 476 | -400 |
721 | 1171 | 3 | 1 | 292 | 390 | 1171 | -600 |
722 | 1209 | 1 | 4 | 241 | 1209 | 302 | -900 |
723 | 1665 | 3 | 3 | 277 | 555 | 555 | -800 |
724 | 3221 | 8 | 6 | 230 | 402 | 536 | -1100 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | 6974 | 31 | 19 | 139 | 224 | 367 | 2200 |
706 | 727 | 2 | 0 | 363 | 363 | -- | -400 |
707 | 830 | 2 | 2 | 207 | 415 | 415 | -300 |
708 | 7433 | 23 | 20 | 172 | 323 | 371 | -700 |
709 | 858 | 2 | 0 | 429 | 429 | -- | -400 |
710 | 3908 | 13 | 11 | 162 | 300 | 355 | -100 |
711 | 1343 | 3 | 2 | 268 | 447 | 671 | -700 |
712 | 3624 | 11 | 9 | 181 | 329 | 402 | -700 |
713 | 546 | 1 | 0 | 546 | 546 | -- | -400 |
714 | 3038 | 11 | 1 | 253 | 276 | 3038 | -700 |
715 | 1699 | 9 | 3 | 141 | 188 | 566 | 900 |
716 | 2829 | 6 | 7 | 217 | 471 | 404 | -1500 |
717 | 1649 | 5 | 3 | 206 | 329 | 549 | -400 |
718 | 5291 | 21 | 10 | 170 | 251 | 529 | 800 |
719 | 615 | 1 | 1 | 307 | 615 | 615 | -500 |
720 | 1349 | 3 | 4 | 192 | 449 | 337 | -500 |
721 | 5898 | 18 | 14 | 184 | 327 | 421 | -1200 |
722 | 1779 | 5 | 3 | 222 | 355 | 593 | -400 |
723 | 7003 | 19 | 21 | 175 | 368 | 333 | -1200 |
724 | 2120 | 5 | 5 | 212 | 424 | 424 | -700 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | 6540 | 26 | 8 | 192 | 251 | 817 | 100 |
706 | 4185 | 13 | 11 | 174 | 321 | 380 | -100 |
707 | 2710 | 6 | 4 | 271 | 451 | 677 | -1300 |
708 | 3713 | 12 | 9 | 176 | 309 | 412 | 0 |
709 | 2967 | 11 | 4 | 197 | 269 | 741 | -400 |
710 | 9818 | 40 | 29 | 142 | 245 | 338 | 2900 |
711 | 7650 | 35 | 13 | 159 | 218 | 588 | 2400 |
712 | 1108 | 2 | 2 | 277 | 554 | 554 | -600 |
713 | 8750 | 43 | 19 | 141 | 203 | 460 | 3500 |
714 | 484 | 0 | 1 | 484 | -- | 484 | -500 |
715 | 6100 | 21 | 15 | 169 | 290 | 406 | 100 |
716 | 4664 | 18 | 8 | 179 | 259 | 583 | -100 |
717 | 3563 | 19 | 1 | 178 | 187 | 3563 | 900 |
718 | 3350 | 11 | 5 | 209 | 304 | 670 | -500 |
719 | 1161 | 1 | 1 | 580 | 1161 | 1161 | -1100 |
720 | 5356 | 21 | 10 | 172 | 255 | 535 | 200 |
721 | 3186 | 9 | 5 | 227 | 354 | 637 | -1200 |
722 | 3770 | 12 | 4 | 235 | 314 | 942 | -1000 |
723 | 4171 | 10 | 12 | 189 | 417 | 347 | -1000 |
724 | 9414 | 35 | 25 | 156 | 268 | 376 | 1400 |
<ドラゴンハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 10236 | 49 | 19 | 150 | 208 | 538 | 3900 |
614 | 888 | 3 | 2 | 177 | 296 | 444 | -100 |
615 | 3176 | 12 | 6 | 176 | 264 | 529 | -100 |
616 | 6395 | 23 | 17 | 159 | 278 | 376 | 400 |
617 | 600 | 1 | 1 | 300 | 600 | 600 | -300 |
618 | 4016 | 15 | 8 | 174 | 267 | 502 | 200 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 2969 | 15 | 4 | 156 | 197 | 742 | 1100 |
643 | 2009 | 6 | 5 | 182 | 334 | 401 | -300 |
644 | 2441 | 6 | 8 | 174 | 406 | 305 | -500 |
645 | 456 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -600 |
646 | 6007 | 21 | 15 | 166 | 286 | 400 | 100 |
647 | 1385 | 7 | 1 | 173 | 197 | 1385 | 400 |
648 | 1016 | 3 | 2 | 203 | 338 | 508 | -200 |
649 | 2476 | 8 | 9 | 145 | 309 | 275 | 300 |
650 | 5737 | 22 | 10 | 179 | 260 | 573 | 0 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 3266 | 8 | 8 | 204 | 408 | 408 | -1200 |
614 | 5275 | 13 | 16 | 181 | 405 | 329 | -1500 |
615 | 2489 | 7 | 5 | 207 | 355 | 497 | -700 |
616 | 1092 | 2 | 2 | 273 | 546 | 546 | -600 |
617 | 4034 | 14 | 8 | 183 | 288 | 504 | 200 |
618 | 4420 | 14 | 13 | 163 | 315 | 340 | 200 |
<クイーンハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 2969 | 15 | 4 | 156 | 197 | 742 | 1100 |
643 | 2009 | 6 | 5 | 182 | 334 | 401 | -300 |
644 | 2441 | 6 | 8 | 174 | 406 | 305 | -500 |
645 | 456 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -600 |
646 | 6007 | 21 | 15 | 166 | 286 | 400 | 100 |
647 | 1385 | 7 | 1 | 173 | 197 | 1385 | 400 |
648 | 1016 | 3 | 2 | 203 | 338 | 508 | -200 |
649 | 2476 | 8 | 9 | 145 | 309 | 275 | 300 |
650 | 5737 | 22 | 10 | 179 | 260 | 573 | 0 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 429 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -800 |
643 | 986 | 2 | 2 | 246 | 493 | 493 | -500 |
644 | 155 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -200 |
645 | 6654 | 39 | 17 | 118 | 170 | 391 | 5400 |
646 | 6939 | 24 | 19 | 161 | 289 | 365 | 300 |
647 | 340 | 0 | 1 | 340 | -- | 340 | -400 |
648 | 842 | 2 | 0 | 421 | 421 | -- | -500 |
649 | 1294 | 3 | 2 | 258 | 431 | 647 | -700 |
650 | 3261 | 9 | 8 | 191 | 362 | 407 | -500 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 2582 | 8 | 3 | 234 | 322 | 860 | -700 |
643 | 1159 | 2 | 1 | 386 | 579 | 1159 | -800 |
644 | 3021 | 12 | 2 | 215 | 251 | 1510 | -300 |
645 | 4185 | 17 | 9 | 160 | 246 | 465 | 500 |
646 | 2602 | 9 | 4 | 200 | 289 | 650 | -400 |
647 | 1211 | 2 | 3 | 242 | 605 | 403 | -700 |
648 | 7055 | 29 | 18 | 150 | 243 | 391 | 1400 |
649 | 863 | 2 | 1 | 287 | 431 | 863 | -400 |
650 | 3591 | 10 | 12 | 163 | 359 | 299 | -400 |
☆ピックアップ
<ドリームハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 5428 | 24 | 15 | 139 | 226 | 361 | 1900 |
638 | 5524 | 23 | 16 | 141 | 240 | 345 | 1900 |
628 | 4544 | 18 | 14 | 142 | 252 | 324 | 1300 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 8743 | 41 | 25 | 132 | 213 | 349 | 4100 |
632 | 9912 | 42 | 30 | 137 | 236 | 330 | 4000 |
633 | 2262 | 6 | 11 | 133 | 377 | 205 | 300 |
<ニューキングハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | 9806 | 52 | 27 | 124 | 188 | 363 | 5000 |
677 | 6106 | 28 | 20 | 127 | 218 | 305 | 2900 |
652 | 8669 | 42 | 25 | 129 | 206 | 346 | 4000 |
679 | 8388 | 38 | 26 | 131 | 220 | 322 | 4100 |
680 | 5693 | 27 | 16 | 132 | 210 | 355 | 2800 |
654 | 3110 | 14 | 8 | 141 | 222 | 388 | 1100 |
668 | 7494 | 31 | 22 | 141 | 241 | 340 | 1900 |
671 | 10033 | 36 | 33 | 145 | 278 | 304 | 2500 |
684 | 8432 | 30 | 26 | 150 | 281 | 324 | 714 |
663 | 9685 | 33 | 31 | 151 | 293 | 312 | 1100 |
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | 10871 | 48 | 39 | 124 | 226 | 278 | 5200 |
663 | 5889 | 25 | 18 | 136 | 235 | 327 | 2100 |
668 | 9842 | 42 | 30 | 136 | 234 | 328 | 3200 |
686 | 5586 | 22 | 19 | 136 | 253 | 294 | 1571 |
677 | 9426 | 36 | 27 | 149 | 261 | 349 | 1600 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 9166 | 40 | 28 | 134 | 229 | 327 | 2900 |
686 | 10937 | 43 | 37 | 136 | 254 | 295 | 3686 |
672 | 9281 | 40 | 26 | 140 | 232 | 356 | 2400 |
678 | 8592 | 36 | 23 | 145 | 238 | 373 | 2300 |
653 | 7093 | 28 | 20 | 147 | 253 | 354 | 1500 |
652 | 7444 | 27 | 23 | 148 | 275 | 323 | 800 |
<キングハナハナ>
19日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
