ランドマーク 鈴鹿
<年月日>
2017年10月20日(金曜日)~22日(日曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(20~22日)
<グレートハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 6406 | 25 | 11 | 177 | 256 | 582 | -100 |
822 | 2173 | 8 | 2 | 217 | 271 | 1086 | -400 |
823 | 8577 | 48 | 18 | 129 | 178 | 476 | 5400 |
824 | 1540 | 6 | 2 | 192 | 256 | 770 | -100 |
825 | 7637 | 37 | 15 | 146 | 206 | 509 | 3100 |
826 | 1751 | 5 | 4 | 194 | 350 | 437 | -300 |
827 | 3885 | 17 | 9 | 149 | 228 | 431 | 900 |
828 | 5032 | 18 | 10 | 179 | 279 | 503 | -200 |
829 | 7297 | 29 | 16 | 162 | 251 | 456 | 1100 |
830 | 6461 | 29 | 12 | 157 | 222 | 538 | 1900 |
831 | 5162 | 16 | 13 | 178 | 322 | 397 | -300 |
832 | 4519 | 16 | 6 | 205 | 282 | 753 | -600 |
833 | 3616 | 10 | 10 | 180 | 361 | 361 | -500 |
834 | 10554 | 41 | 32 | 144 | 257 | 329 | 2400 |
835 | 1327 | 6 | 0 | 221 | 221 | -- | -100 |
836 | 6814 | 25 | 12 | 184 | 272 | 567 | -100 |
837 | 5097 | 15 | 12 | 188 | 339 | 424 | -900 |
838 | 4082 | 12 | 5 | 240 | 340 | 816 | -1400 |
839 | 6213 | 26 | 11 | 167 | 238 | 564 | 600 |
840 | 2347 | 7 | 9 | 146 | 335 | 260 | 200 |
841 | 5176 | 17 | 12 | 178 | 304 | 431 | -500 |
842 | 5571 | 22 | 13 | 159 | 253 | 428 | 800 |
843 | 7654 | 30 | 16 | 166 | 255 | 478 | 900 |
844 | 4174 | 11 | 12 | 181 | 379 | 347 | -1200 |
845 | 9578 | 39 | 26 | 147 | 245 | 368 | 3000 |
846 | 2225 | 6 | 4 | 222 | 370 | 556 | -800 |
847 | 4255 | 15 | 11 | 163 | 283 | 386 | 400 |
848 | 1351 | 3 | 2 | 270 | 450 | 675 | -500 |
849 | 8768 | 30 | 27 | 153 | 292 | 324 | 500 |
850 | 1411 | 8 | 0 | 176 | 176 | -- | 700 |
851 | 1568 | 4 | 2 | 261 | 392 | 784 | -700 |
852 | 7494 | 25 | 17 | 178 | 299 | 440 | -486 |
853 | 3366 | 12 | 5 | 198 | 280 | 673 | -714 |
854 | 6324 | 21 | 16 | 170 | 301 | 395 | -771 |
855 | 3323 | 10 | 10 | 166 | 332 | 332 | -257 |
856 | 6570 | 30 | 16 | 142 | 219 | 410 | 1857 |
857 | 1159 | 0 | 1 | 1159 | -- | 1159 | -1343 |
858 | 3898 | 16 | 5 | 185 | 243 | 779 | 143 |
859 | 6910 | 24 | 18 | 164 | 287 | 383 | 543 |
860 | 9067 | 42 | 17 | 153 | 215 | 533 | 3286 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 40 | 台 |
通常ゲーム数 | 200332 | 回転 |
BB回数 | 761 | 回 |
RB回数 | 439 | 回 |
BB・RB合算 | 1200 | 回 |
BB確率 | 263 | 分の1 |
RB確率 | 456 | 分の1 |
合成確率 | 167 | 分の1 |
差枚 | 15659 | 枚 |
差枚プラスの台 | 18 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 5 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 5008 | 回転 |
BB回数 | 19 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 391 | 枚 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 3805 | 11 | 4 | 253 | 345 | 951 | -1200 |
822 | 3900 | 13 | 9 | 177 | 300 | 433 | 100 |
823 | 3298 | 11 | 7 | 183 | 299 | 471 | -400 |
824 | 10476 | 32 | 27 | 177 | 327 | 388 | -1100 |
825 | 1175 | 1 | 2 | 391 | 1175 | 587 | -1100 |
826 | 6056 | 19 | 11 | 201 | 318 | 550 | -900 |
827 | 2531 | 5 | 7 | 210 | 506 | 361 | -1100 |
828 | 1877 | 5 | 0 | 375 | 375 | -- | -1100 |
829 | 3453 | 10 | 9 | 181 | 345 | 383 | -700 |
830 | 7361 | 29 | 16 | 163 | 253 | 460 | 800 |
831 | 872 | 2 | 1 | 290 | 436 | 872 | -500 |
832 | 8189 | 35 | 24 | 138 | 233 | 341 | 2800 |
833 | 1016 | 3 | 2 | 203 | 338 | 508 | -200 |
834 | 2945 | 8 | 7 | 196 | 368 | 420 | -600 |
835 | 7900 | 26 | 23 | 161 | 303 | 343 | 400 |
836 | 1935 | 6 | 5 | 175 | 322 | 387 | -300 |
837 | 8784 | 38 | 18 | 156 | 231 | 488 | 1800 |
838 | 4172 | 17 | 9 | 160 | 245 | 463 | 700 |
839 | 930 | 1 | 0 | 930 | 930 | -- | -1100 |
840 | 7745 | 30 | 20 | 154 | 258 | 387 | 1200 |
841 | 6507 | 22 | 11 | 197 | 295 | 591 | -1000 |
842 | 1280 | 3 | 2 | 256 | 426 | 640 | -800 |
843 | 7324 | 27 | 17 | 166 | 271 | 430 | 100 |
844 | 1259 | 3 | 1 | 314 | 419 | 1259 | -800 |
845 | 1952 | 5 | 5 | 195 | 390 | 390 | -500 |
846 | 9783 | 47 | 29 | 128 | 208 | 337 | 4500 |
847 | 2206 | 4 | 6 | 220 | 551 | 367 | -900 |
848 | 3260 | 11 | 3 | 232 | 296 | 1086 | -500 |
849 | 5516 | 23 | 12 | 157 | 239 | 459 | 1100 |
850 | 850 | 3 | 0 | 283 | 283 | -- | -300 |
851 | 9311 | 38 | 26 | 145 | 245 | 358 | 2500 |
852 | 2448 | 7 | 8 | 163 | 349 | 306 | -314 |
853 | 3008 | 10 | 4 | 214 | 300 | 752 | -600 |
854 | 5087 | 18 | 8 | 195 | 282 | 635 | -657 |
855 | 4906 | 15 | 10 | 196 | 327 | 490 | -771 |
856 | 942 | 1 | 1 | 471 | 942 | 942 | -943 |
857 | 8631 | 32 | 12 | 196 | 269 | 719 | -314 |
858 | 3044 | 3 | 10 | 234 | 1014 | 304 | -1971 |
859 | 6322 | 20 | 15 | 180 | 316 | 421 | -429 |
860 | 7512 | 34 | 14 | 156 | 220 | 536 | 2086 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 40 | 台 |
通常ゲーム数 | 179568 | 回転 |
BB回数 | 628 | 回 |
RB回数 | 395 | 回 |
BB・RB合算 | 1023 | 回 |
BB確率 | 286 | 分の1 |
RB確率 | 455 | 分の1 |
合成確率 | 176 | 分の1 |
差枚 | -2967 | 枚 |
差枚プラスの台 | 12 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 4 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4489 | 回転 |
BB回数 | 16 | 回 |
RB回数 | 10 | 回 |
差枚 | -74 | 枚 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 4730 | 9 | 11 | 236 | 525 | 430 | -2600 |
822 | 7642 | 31 | 17 | 159 | 246 | 449 | 1100 |
823 | 1166 | 3 | 0 | 388 | 388 | -- | -600 |
824 | 2130 | 4 | 1 | 426 | 532 | 2130 | -1400 |
825 | 4256 | 13 | 12 | 170 | 327 | 354 | -500 |
826 | 10279 | 39 | 42 | 126 | 263 | 244 | 3100 |
827 | 838 | 0 | 1 | 838 | -- | 838 | -1100 |
828 | 6691 | 23 | 14 | 180 | 290 | 477 | -300 |
829 | 1560 | 6 | 3 | 173 | 260 | 520 | -300 |
830 | 8652 | 38 | 21 | 146 | 227 | 412 | 1800 |
831 | 5858 | 17 | 14 | 188 | 344 | 418 | -1100 |
832 | 5027 | 18 | 12 | 167 | 279 | 418 | -100 |
833 | 3134 | 8 | 9 | 184 | 391 | 348 | -700 |
834 | 6438 | 28 | 18 | 139 | 229 | 357 | 1600 |
835 | 2852 | 6 | 9 | 190 | 475 | 316 | -1200 |
836 | 8477 | 37 | 20 | 148 | 229 | 423 | 2100 |
837 | 2341 | 9 | 3 | 195 | 260 | 780 | -100 |
838 | 2880 | 11 | 6 | 169 | 261 | 480 | 100 |
839 | 4793 | 15 | 12 | 177 | 319 | 399 | -700 |
840 | 6678 | 27 | 14 | 162 | 247 | 477 | 800 |
841 | 10121 | 44 | 28 | 140 | 230 | 361 | 3300 |
842 | 6705 | 21 | 19 | 167 | 319 | 352 | -300 |
843 | 1707 | 3 | 1 | 426 | 569 | 1707 | -1300 |
844 | 5143 | 12 | 11 | 223 | 428 | 467 | -1900 |
845 | 1945 | 4 | 3 | 277 | 486 | 648 | -1000 |
846 | 3013 | 9 | 5 | 215 | 334 | 602 | -700 |
847 | 4374 | 13 | 12 | 174 | 336 | 364 | -1200 |
848 | 10037 | 41 | 29 | 143 | 244 | 346 | 2500 |
849 | 1605 | 6 | 2 | 200 | 267 | 802 | -300 |
850 | 7383 | 28 | 21 | 150 | 263 | 351 | 900 |
851 | 2443 | 5 | 6 | 222 | 488 | 407 | -900 |
852 | 3012 | 6 | 6 | 251 | 502 | 502 | -1571 |
853 | 4931 | 15 | 9 | 205 | 328 | 547 | -943 |
854 | 2347 | 5 | 3 | 293 | 469 | 782 | -1514 |
855 | 7775 | 29 | 21 | 155 | 268 | 370 | 1171 |
856 | 2742 | 7 | 1 | 342 | 391 | 2742 | -1343 |
857 | 2372 | 5 | 4 | 263 | 474 | 593 | -1286 |
858 | 4478 | 13 | 9 | 203 | 344 | 497 | -1114 |
859 | 3712 | 13 | 5 | 206 | 285 | 742 | -371 |
860 | 5592 | 15 | 14 | 192 | 372 | 399 | -1000 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 40 | 台 |
通常ゲーム数 | 187859 | 回転 |
BB回数 | 636 | 回 |
RB回数 | 448 | 回 |
BB・RB合算 | 1084 | 回 |
BB確率 | 295 | 分の1 |
RB確率 | 419 | 分の1 |
合成確率 | 173 | 分の1 |
差枚 | -8742 | 枚 |
差枚プラスの台 | 11 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 4 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4696 | 回転 |
BB回数 | 16 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | -219 | 枚 |
<ハナハナ鳳凰>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 1941 | 5 | 3 | 242 | 388 | 647 | -800 |
872 | 2942 | 12 | 4 | 183 | 245 | 735 | 100 |
873 | 2108 | 8 | 3 | 191 | 263 | 702 | -200 |
874 | 6921 | 24 | 17 | 168 | 288 | 407 | -500 |
875 | 1748 | 4 | 3 | 249 | 437 | 582 | -700 |
876 | 2571 | 4 | 5 | 285 | 642 | 514 | -1900 |
877 | 1298 | 3 | 2 | 259 | 432 | 649 | -500 |
878 | 3738 | 13 | 8 | 178 | 287 | 467 | -200 |
879 | 1517 | 4 | 2 | 252 | 379 | 758 | -700 |
880 | 5132 | 6 | 9 | 342 | 855 | 570 | -4400 |
881 | 7937 | 33 | 18 | 155 | 240 | 440 | 1000 |
882 | 1413 | 2 | 4 | 235 | 706 | 353 | -800 |
883 | 6886 | 22 | 15 | 186 | 313 | 459 | -1400 |
884 | 10871 | 44 | 30 | 146 | 247 | 362 | 3200 |
885 | 4876 | 19 | 18 | 131 | 256 | 270 | 1200 |
886 | 5529 | 19 | 10 | 190 | 291 | 552 | -400 |
887 | 3335 | 8 | 9 | 196 | 416 | 370 | -1100 |
888 | 1104 | 2 | 2 | 276 | 552 | 552 | -500 |
889 | 2523 | 10 | 2 | 210 | 252 | 1261 | -400 |
890 | 7989 | 29 | 20 | 163 | 275 | 399 | 300 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 9211 | 40 | 23 | 146 | 230 | 400 | 2500 |
872 | 963 | 2 | 3 | 192 | 481 | 321 | -400 |
873 | 1664 | 7 | 0 | 237 | 237 | -- | -300 |
874 | 5054 | 17 | 11 | 180 | 297 | 459 | -300 |
875 | 5057 | 10 | 14 | 210 | 505 | 361 | -1900 |
876 | 8271 | 27 | 25 | 159 | 306 | 330 | 100 |
877 | 5252 | 25 | 6 | 169 | 210 | 875 | 1200 |
878 | 1779 | 7 | 4 | 161 | 254 | 444 | 200 |
879 | 6207 | 27 | 18 | 137 | 229 | 344 | 1900 |
880 | 10399 | 44 | 27 | 146 | 236 | 385 | 2600 |
881 | 7269 | 28 | 18 | 158 | 259 | 403 | 700 |
882 | 2475 | 10 | 0 | 247 | 247 | -- | -400 |
883 | 2471 | 10 | 4 | 176 | 247 | 617 | -100 |
884 | 902 | 1 | 1 | 451 | 902 | 902 | -700 |
885 | 2441 | 8 | 2 | 244 | 305 | 1220 | -700 |
886 | 3900 | 15 | 5 | 195 | 260 | 780 | -100 |
887 | 2172 | 5 | 5 | 217 | 434 | 434 | -700 |
888 | 4881 | 16 | 13 | 168 | 305 | 375 | -200 |
889 | 8926 | 51 | 19 | 127 | 175 | 469 | 5400 |
890 | 601 | 1 | 1 | 300 | 601 | 601 | -400 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 4175 | 12 | 12 | 173 | 347 | 347 | -800 |
872 | 5937 | 23 | 15 | 156 | 258 | 395 | 400 |
873 | 9081 | 40 | 16 | 162 | 227 | 567 | 1800 |
874 | 2088 | 7 | 1 | 261 | 298 | 2088 | -800 |
875 | 4903 | 18 | 16 | 144 | 272 | 306 | -400 |
876 | 2428 | 6 | 5 | 220 | 404 | 485 | -700 |
877 | 4732 | 20 | 8 | 169 | 236 | 591 | 500 |
878 | 8581 | 30 | 29 | 145 | 286 | 295 | 700 |
879 | 5169 | 17 | 12 | 178 | 304 | 430 | -100 |
880 | 7089 | 31 | 11 | 168 | 228 | 644 | 1100 |
881 | 10500 | 38 | 24 | 169 | 276 | 437 | 500 |
882 | 6725 | 24 | 19 | 156 | 280 | 353 | 600 |
883 | 5641 | 22 | 13 | 161 | 256 | 433 | 800 |
884 | 3282 | 9 | 6 | 218 | 364 | 547 | -1100 |
885 | 3609 | 16 | 7 | 156 | 225 | 515 | 600 |
886 | 6758 | 26 | 16 | 160 | 259 | 422 | 600 |
887 | 9614 | 41 | 22 | 152 | 234 | 437 | 2100 |
888 | 5230 | 20 | 10 | 174 | 261 | 523 | 100 |
889 | 2419 | 4 | 8 | 201 | 604 | 302 | -600 |
890 | 8073 | 32 | 28 | 134 | 252 | 288 | 1600 |
<クイーンハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 552 | 1 | 0 | 552 | 552 | -- | -500 |
892 | 9000 | 45 | 34 | 113 | 200 | 264 | 6400 |
893 | 3113 | 10 | 7 | 183 | 311 | 444 | 0 |
894 | 2444 | 10 | 3 | 188 | 244 | 814 | 100 |
895 | 1929 | 6 | 4 | 192 | 321 | 482 | -400 |
896 | 8330 | 34 | 22 | 148 | 245 | 378 | 2600 |
897 | 1928 | 6 | 3 | 214 | 321 | 642 | -200 |
898 | 1141 | 4 | 2 | 190 | 285 | 570 | 0 |
899 | 9414 | 40 | 27 | 140 | 235 | 348 | 3000 |
900 | 1403 | 2 | 1 | 467 | 701 | 1403 | -1100 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 10 | 台 |
通常ゲーム数 | 39254 | 回転 |
BB回数 | 158 | 回 |
RB回数 | 103 | 回 |
BB・RB合算 | 261 | 回 |
BB確率 | 248 | 分の1 |
RB確率 | 381 | 分の1 |
合成確率 | 150 | 分の1 |
差枚 | 10030 | 枚 |
差枚プラスの台 | 6 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 3925 | 回転 |
BB回数 | 16 | 回 |
RB回数 | 10 | 回 |
差枚 | 1003 | 枚 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 9184 | 39 | 19 | 158 | 235 | 483 | 2100 |
892 | 880 | 1 | 1 | 440 | 880 | 880 | -800 |
893 | 7181 | 30 | 20 | 143 | 239 | 359 | 2100 |
894 | 6858 | 21 | 19 | 171 | 326 | 360 | -500 |
895 | 3660 | 8 | 6 | 261 | 457 | 610 | -2100 |
896 | 1667 | 3 | 4 | 238 | 555 | 416 | -900 |
897 | 2534 | 8 | 2 | 253 | 316 | 1267 | -800 |
898 | 7814 | 26 | 21 | 166 | 300 | 372 | -100 |
899 | 1163 | 3 | 2 | 232 | 387 | 581 | -500 |
900 | 4470 | 13 | 12 | 178 | 343 | 372 | -400 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 10 | 台 |
通常ゲーム数 | 45411 | 回転 |
BB回数 | 152 | 回 |
RB回数 | 106 | 回 |
BB・RB合算 | 258 | 回 |
BB確率 | 299 | 分の1 |
RB確率 | 428 | 分の1 |
合成確率 | 176 | 分の1 |
差枚 | -1887 | 枚 |
差枚プラスの台 | 2 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 2 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4541 | 回転 |
BB回数 | 15 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | -189 | 枚 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 5118 | 16 | 14 | 170 | 319 | 365 | -500 |
892 | 8399 | 43 | 15 | 144 | 195 | 559 | 3300 |
893 | 7364 | 34 | 16 | 147 | 216 | 460 | 2600 |
894 | 1144 | 1 | 1 | 572 | 1144 | 1144 | -1100 |
895 | 9733 | 46 | 24 | 139 | 211 | 405 | 4500 |
896 | 3223 | 13 | 7 | 161 | 247 | 460 | 500 |
897 | 4051 | 11 | 9 | 202 | 368 | 450 | -1200 |
898 | 2115 | 5 | 2 | 302 | 423 | 1057 | -1300 |
899 | 1846 | 5 | 4 | 205 | 369 | 461 | -400 |
900 | 5910 | 20 | 17 | 159 | 295 | 347 | 200 |
<全台分の合計> | ||
---|---|---|
台数 | 10 | 台 |
通常ゲーム数 | 48903 | 回転 |
BB回数 | 194 | 回 |
RB回数 | 109 | 回 |
BB・RB合算 | 303 | 回 |
BB確率 | 252 | 分の1 |
RB確率 | 449 | 分の1 |
合成確率 | 161 | 分の1 |
差枚 | 6801 | 枚 |
差枚プラスの台 | 5 | 台 |
差枚+2000以上の台 | 3 | 台 |
<1台あたりの平均> | ||
---|---|---|
通常ゲーム数 | 4890 | 回転 |
BB回数 | 19 | 回 |
RB回数 | 11 | 回 |
差枚 | 680 | 枚 |
<ドリームハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 3167 | 7 | 8 | 211 | 452 | 395 | -1100 |
862 | 4749 | 17 | 9 | 182 | 279 | 527 | -300 |
863 | 4714 | 17 | 7 | 196 | 277 | 673 | -300 |
864 | 530 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -700 |
865 | 3666 | 10 | 12 | 166 | 366 | 305 | -300 |
866 | 2273 | 5 | 4 | 252 | 454 | 568 | -1000 |
867 | 1854 | 2 | 1 | 618 | 927 | 1854 | -1600 |
868 | 8061 | 30 | 17 | 171 | 268 | 474 | 900 |
869 | 1147 | 1 | 1 | 573 | 1147 | 1147 | -1200 |
870 | 4672 | 17 | 9 | 179 | 274 | 519 | 200 |
21日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 4381 | 14 | 10 | 182 | 312 | 438 | -600 |
862 | 2219 | 7 | 8 | 147 | 317 | 277 | 300 |
863 | 7647 | 33 | 19 | 147 | 231 | 402 | 2500 |
864 | 1501 | 5 | 0 | 300 | 300 | -- | -300 |
865 | 6379 | 24 | 15 | 163 | 265 | 425 | 1100 |
866 | 1752 | 3 | 5 | 219 | 584 | 350 | -800 |
867 | 9063 | 45 | 21 | 137 | 201 | 431 | 5200 |
868 | 1349 | 3 | 4 | 192 | 449 | 337 | -500 |
869 | 5576 | 18 | 9 | 206 | 309 | 619 | -1200 |
870 | 1012 | 2 | 1 | 337 | 506 | 1012 | -600 |
22日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 5163 | 20 | 9 | 178 | 258 | 573 | 600 |
862 | 4423 | 15 | 9 | 184 | 294 | 491 | 0 |
863 | 4277 | 12 | 12 | 178 | 356 | 356 | -700 |
864 | 7580 | 33 | 23 | 135 | 229 | 329 | 3100 |
865 | 2478 | 7 | 2 | 275 | 354 | 1239 | -1100 |
866 | 3831 | 12 | 5 | 225 | 319 | 766 | -800 |
867 | 2636 | 10 | 3 | 202 | 263 | 878 | -100 |
868 | 4521 | 13 | 11 | 188 | 347 | 411 | -500 |
869 | 2448 | 4 | 3 | 349 | 612 | 816 | -1600 |
870 | 5821 | 20 | 11 | 187 | 291 | 529 | -500 |