ホームラン アピカ店
<年月日>
2017年10月20日(金曜日)~22日(日曜日)
<イベント内容>
ハナレワザ(20~22日)
台数的にメインは、ニューキングハナハナかクイーンハナハナになるかと思います。
回転数は全体的に悪いですが、良さそうな台がいくつかあったので下記にピックアップをしておきました。
ライバル状況次第ですが穴場になるかもしれません。
<ニューキングハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 427 | 1 | 0 | 427 | 427 | -- |
721 | 6201 | 28 | 22 | 124 | 221 | 281 |
722 | 3224 | 13 | 7 | 161 | 248 | 460 |
723 | 302 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
725 | 2535 | 8 | 8 | 158 | 316 | 316 |
726 | 1505 | 5 | 4 | 167 | 301 | 376 |
727 | 3161 | 11 | 6 | 185 | 287 | 526 |
757 | 9252 | 40 | 30 | 132 | 231 | 308 |
758 | 3197 | 13 | 4 | 188 | 245 | 799 |
760 | 561 | 1 | 0 | 561 | 561 | -- |
761 | 1072 | 2 | 2 | 268 | 536 | 536 |
762 | 7805 | 30 | 23 | 147 | 260 | 339 |
763 | 1519 | 6 | 3 | 168 | 253 | 506 |
765 | 259 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
766 | 9344 | 48 | 26 | 126 | 194 | 359 |
767 | 670 | 2 | 1 | 223 | 335 | 670 |
768 | 4748 | 16 | 10 | 182 | 296 | 474 |
21日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 1576 | 3 | 4 | 225 | 525 | 394 |
721 | 300 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
722 | 860 | 1 | 1 | 430 | 860 | 860 |
723 | 10052 | 51 | 32 | 121 | 197 | 314 |
725 | 825 | 2 | 2 | 206 | 412 | 412 |
726 | 287 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
727 | 5869 | 27 | 15 | 139 | 217 | 391 |
757 | 6231 | 25 | 20 | 138 | 249 | 311 |
758 | 2954 | 8 | 9 | 173 | 369 | 328 |
760 | 932 | 3 | 1 | 233 | 310 | 932 |
761 | 1914 | 8 | 3 | 174 | 239 | 638 |
762 | 2324 | 8 | 5 | 178 | 290 | 464 |
763 | 1754 | 5 | 3 | 219 | 350 | 584 |
765 | 596 | 1 | 0 | 596 | 596 | -- |
766 | 427 | 1 | 0 | 427 | 427 | -- |
767 | 3696 | 9 | 14 | 160 | 410 | 264 |
768 | 2735 | 5 | 6 | 248 | 547 | 455 |
22日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | 5644 | 25 | 15 | 141 | 225 | 376 |
721 | 3724 | 19 | 8 | 137 | 196 | 465 |
722 | 4553 | 13 | 16 | 157 | 350 | 284 |
723 | 591 | 0 | 2 | 295 | -- | 295 |
725 | 3007 | 13 | 6 | 158 | 231 | 501 |
726 | 513 | 0 | 1 | 513 | -- | 513 |
727 | 2368 | 10 | 5 | 157 | 236 | 473 |
757 | 1019 | 6 | 0 | 169 | 169 | -- |
758 | 244 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
760 | 3554 | 15 | 10 | 142 | 236 | 355 |
761 | 665 | 1 | 1 | 332 | 665 | 665 |
762 | 223 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
763 | 2674 | 14 | 3 | 157 | 191 | 891 |
765 | 407 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
766 | 787 | 3 | 0 | 262 | 262 | -- |
767 | 614 | 2 | 1 | 204 | 307 | 614 |
768 | 6745 | 28 | 17 | 149 | 240 | 396 |
<クイーンハナハナ>
20日
台番 総ゲーム数 BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
700 2220 9 4 170 246 555
701 507 0 0 -- -- --
702 728 1 2 242 728 364
703 839 3 0 279 279 --
705 507 2 1 169 253 507
706 3411 19 9 121 179 379
707 367 1 1 183 367 367
708 232 0 0 -- -- --
710 120 0 0 -- -- --
711 741 5 1 123 148 741
712 4533 24 12 125 188 377
713 243 1 0 243 243 --
715 156 0 0 -- -- --
716 136 0 0 -- -- --
717 3256 11 10 155 296 325
718 1072 3 2 214 357 536
21日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1104 | 3 | 0 | 368 | 368 | -- |
701 | 3156 | 11 | 11 | 143 | 286 | 286 |
702 | 653 | 2 | 1 | 217 | 326 | 653 |
703 | 352 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
705 | 388 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
706 | 346 | 2 | 0 | 173 | 173 | -- |
707 | 225 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
708 | 203 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
710 | 5932 | 26 | 13 | 152 | 228 | 456 |
711 | 666 | 4 | 4 | 83 | 166 | 166 |
712 | 226 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
713 | 320 | 1 | 0 | 320 | 320 | -- |
715 | 3000 | 11 | 13 | 125 | 272 | 230 |
716 | 382 | 2 | 0 | 191 | 191 | -- |
717 | 4492 | 19 | 12 | 144 | 236 | 374 |
718 | 628 | 1 | 1 | 314 | 628 | 628 |
22日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 3991 | 17 | 6 | 173 | 234 | 665 |
701 | 1582 | 5 | 4 | 175 | 316 | 395 |
702 | 1795 | 8 | 5 | 138 | 224 | 359 |
703 | 3234 | 15 | 8 | 140 | 215 | 404 |
705 | 222 | 1 | 0 | 222 | 222 | -- |
706 | 8101 | 42 | 22 | 126 | 192 | 368 |
707 | 440 | 1 | 1 | 220 | 440 | 440 |
708 | 3557 | 21 | 5 | 136 | 169 | 711 |
710 | 414 | 1 | 0 | 414 | 414 | -- |
711 | 1138 | 3 | 5 | 142 | 379 | 227 |
712 | 7607 | 25 | 34 | 128 | 304 | 223 |
713 | 2485 | 8 | 9 | 146 | 310 | 276 |
715 | 900 | 4 | 0 | 225 | 225 | -- |
716 | 3149 | 10 | 10 | 157 | 314 | 314 |
717 | 692 | 4 | 0 | 173 | 173 | -- |
718 | 1656 | 5 | 2 | 236 | 331 | 828 |
<ドラゴンハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
735 | 293 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
736 | 289 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
737 | 485 | 1 | 0 | 485 | 485 | -- | |
738 | 2042 | 5 | 5 | 204 | 408 | 408 | |
750 | 722 | 1 | 1 | 361 | 722 | 722 | |
751 | 6854 | 20 | 20 | 171 | 342 | 342 | |
752 | 982 | 5 | 3 | 122 | 196 | 327 | |
753 | 673 | 1 | 2 | 224 | 673 | 336 |
21日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
735 | 5399 | 29 | 13 | 128 | 186 | 415 |
736 | 6694 | 24 | 23 | 142 | 278 | 291 |
737 | 832 | 2 | 2 | 208 | 416 | 416 |
738 | 2272 | 6 | 6 | 189 | 378 | 378 |
750 | 3636 | 13 | 14 | 134 | 279 | 259 |
751 | 601 | 0 | 2 | 300 | -- | 300 |
752 | 688 | 2 | 1 | 229 | 344 | 688 |
753 | 2785 | 10 | 8 | 154 | 278 | 348 |
22日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
735 | 34 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
736 | 939 | 5 | 0 | 187 | 187 | -- |
737 | 161 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
738 | 9252 | 37 | 35 | 128 | 250 | 264 |
750 | 2132 | 5 | 6 | 193 | 426 | 355 |
751 | 1168 | 5 | 0 | 233 | 233 | -- |
752 | 334 | 1 | 0 | 334 | 334 | -- |
753 | 3790 | 14 | 9 | 164 | 270 | 421 |
<ドリームハナハナ>
20日
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
728 | 5565 | 22 | 15 | 150 | 252 | 371 |
730 | 229 | 1 | 0 | 229 | 229 | -- |
731 | 4721 | 18 | 12 | 157 | 262 | 393 |
732 | 318 | 1 | 0 | 318 | 318 | -- |
733 | 899 | 3 | 2 | 179 | 299 | 449 |
21日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
728 | 929 | 3 | 1 | 232 | 309 | 929 |
730 | 740 | 2 | 1 | 246 | 370 | 740 |
731 | 1734 | 4 | 5 | 192 | 433 | 346 |
732 | 558 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
733 | 672 | 1 | 0 | 672 | 672 | -- |
22日
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
728 | 670 | 1 | 1 | 335 | 670 | 670 |
730 | 2694 | 11 | 5 | 168 | 244 | 538 |
731 | 2534 | 6 | 6 | 211 | 422 | 422 |
732 | 339 | 1 | 1 | 169 | 339 | 339 |
733 | 8334 | 38 | 16 | 154 | 219 | 520 |
☆良好台ピックアップ
21日
<ニューキングハナハナ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
766 | 9344 | 48 | 26 | 126 | 194 | 359 |
757 | 9252 | 40 | 30 | 132 | 231 | 308 |
762 | 7805 | 30 | 23 | 147 | 260 | 339 |
721 | 6201 | 28 | 22 | 124 | 221 | 281 |
22日
<ニューキングハナハナ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
723 | 10052 | 51 | 32 | 121 | 197 | 314 |
757 | 6231 | 25 | 20 | 138 | 249 | 311 |
727 | 5869 | 27 | 15 | 139 | 217 | 391 |
<クイーンハナハナ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
717 | 4492 | 19 | 12 | 144 | 236 | 374 |
701 | 3156 | 11 | 11 | 143 | 286 | 286 |
715 | 3000 | 11 | 13 | 125 | 272 | 230 |
<ドラゴンハナハナ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
736 | 6694 | 24 | 23 | 142 | 278 | 291 |
750 | 3636 | 13 | 14 | 134 | 279 | 259 |
23日
<クイーンハナハナ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
712 | 7607 | 25 | 34 | 128 | 304 | 223 |
<ドラゴンハナハナ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
738 | 9252 | 37 | 35 | 128 | 250 | 264 |