ラッキープラザ七宝 17年10月19日 9の日 詳細結果

投稿者:

ラッキープラザ七宝、詳細データ

 

 

 

差枚数、初当たり回数などは独自判断です。

全機種載せてもいいのですが、とりあえずは挙動出玉が良さそうな機種、個人的に気になった機種をまとめて載せています。

 

<魔法少女まどか☆まぎか>

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 ART回数 差枚
1730 7549 23 15 198 328 503 27 3171
1731 7712 27 14 188 285 550 17 -1743
1732 6117 22 15 165 278 407 14 143
1733 8494 24 25 173 353 339 33 3171
1735 7459 21 7 266 355 1065 21 5700
1736 6848 22 13 195 311 526 26 6300
1737 8900 22 25 189 404 356 37 10400
1738 6652 13 13 255 511 511 6 -5000
1750 6848 22 9 220 311 760 15 771
1751 7573 25 22 161 302 344 30 9400
1752 6310 13 15 225 485 420 16 -1571
1753 7796 27 12 199 288 649 31 5700
1755 7262 20 11 234 363 660 17 1971
1756 6543 24 10 192 272 654 28 3114
1757 6908 26 25 135 265 276 34 9000
1758 6946 26 13 178 267 534 25 1057
1760 7226 20 13 218 361 555 16 4600

※ 差枚数独自算出 BBはビックボーナス RBはレギュラーボーナス

 

<ミリオンゴッド>

台番 総ゲーム数 通常ゲーム数 BB回数 初当たり回数 初当たり確率 ART回数 差枚
1656 8645 6115 1 13 470 24 -4943
1657 10695 3993 1 15 266 64 10600
1658 10845 3958 2 16 247 65 10700
1660 8909 4903 0 17 288 38 1229
1661 10290 4490 2 13 345 51 4543
1662 9612 5168 1 18 287 42 1800
1663 9245 3728 2 12 311 52 7900
1665 9371 3100 1 12 258 58 10600
1666 8823 1551 7 5 310 70 17000
1667 8359 4277 1 14 306 39 2600
1668 9147 4657 2 18 259 43 2829
1670 8826 4748 2 16 297 39 1571
1671 9961 5335 0 25 213 44 2943
1672 8292 3669 1 12 306 42 5200
1673 8107 5432 1 18 302 26 -3629
1675 9986 4534 2 19 239 52 5900

条件 差枚独自算出 初当たり25ゲーム以内の当たりは除外

BB回数は「プレミアムゴッドゲーム」

<バジリスクⅡ>

台番 総スタート ART回数 通常ゲーム数 初当たり回数 初当たり確率 BB回数 合成確率 差枚
2572 8425 80 4557 19 240 2 4212 4714
2573 8976 80 5400 20 270 0 0 2429
2575 7311 34 5776 13 444 0 0 -4829
2576 8384 78 4765 18 265 0 0 3457

※BBはフリーズ、50ゲーム以内の初当たりは排除

<魔法少女まどか☆マギカ2>

台番 総スタート BB回数 BB確率 ART回数 差枚
2510 9878 36 274 39 2714
2511 4158 13 319 9 -2371
2512 8540 26 328 21 600
2513 8084 26 310 20 1229
2515 3420 11 310 3 -2829
2516 8451 33 256 35 3857
2517 7054 30 235 28 4600
2518 7368 17 433 19 -2771

 

<Aタイプ系(大量導入)>

・ハナハナ鳳凰

台番 総ゲーム数 BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚
2002 8831 34 19 166 259 464 771
2003 6398 26 10 177 246 639 -143
2005 8379 24 23 178 349 364 -1286
2006 6636 16 19 189 414 349 -1800
2007 6382 28 12 159 227 531 1057
2008 8914 33 21 165 270 424 200
2010 8162 27 30 143 302 272 657
2011 3060 6 4 306 510 765 -1971
2012 8881 36 25 145 246 355 1629
2013 6831 25 14 175 273 487 -314
2015 4877 15 13 174 325 375 -829
2016 9400 43 30 128 218 313 3971
2017 9650 29 38 144 332 253 86
2018 9818 44 26 140 223 377 3343
2020 7556 28 16 171 269 472 -543
2021 4403 14 10 183 314 440 -657
2022 9044 45 29 122 200 311 4943
2023 5463 18 8 210 303 682 -943
2025 4786 11 5 299 435 957 -2886
2026 7446 26 18 169 286 413 -657
2027 7770 29 21 155 267 370 543
2028 4527 10 7 266 452 646 -2600
2030 9012 29 20 183 310 450 -1114
2031 4131 9 7 258 459 590 -1857
2032 5021 14 10 209 358 502 -1457
2033 7874 37 21 135 212 374 3400
2035 2520 6 3 280 420 840 -1514
2036 7290 28 20 151 260 364 943
2037 7525 31 15 163 242 501 829
2038 4289 13 9 194 329 476 -943
2050 9502 46 39 111 206 243 4943
2051 4653 12 11 202 387 423 -1457
2052 3458 8 5 266 432 691 -1686
2053 10000 48 27 133 208 370 4429
2055 5120 18 8 196 284 640 -486
2056 8944 33 12 198 271 745 -829
2057 3554 9 6 236 394 592 -1400
2058 9613 52 29 118 184 331 4943
2060 5217 15 12 193 347 434 -1743
2061 6655 21 18 170 316 369 -829
2062 9204 44 24 135 209 383 3571
2063 9734 51 23 131 190 423 4943
2065 8020 29 16 178 276 501 -29
2066 5294 16 9 211 330 588 -1571
2067 8168 29 26 148 281 314 543
2068 6085 18 16 178 338 380 -1343
2070 8067 41 12 152 196 672 3514
2071 5390 16 12 192 336 449 -1343
2072 9599 42 23 147 228 417 2314
2073 8160 30 19 166 272 429 257
2075 5166 13 9 234 397 574 -2486
2076 9628 37 28 148 260 343 1857
2077 7023 20 17 189 351 413 -1571
2078 5721 16 9 228 357 635 -2200
2080 5093 10 11 242 509 463 -2657
2081 7913 34 19 149 232 416 1800
2082 5324 16 11 197 332 484 -1286
2083 9081 36 25 148 252 363 1743
2085 7368 28 19 156 263 387 1000
2086 6017 20 11 194 300 547 -1000

 

・ニューキングハナハナ

台番 総ゲーム数 BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚
2087 7089 24 13 191 295 545 -429
2088 5869 17 6 255 345 978 -2257
2100 9661 40 36 127 241 268 3514
2101 8947 34 27 146 263 331 1629
2102 6099 20 16 169 304 381 -543
2103 9375 37 27 146 253 347 2600
2105 9727 38 32 138 255 303 2086
2106 9676 33 30 153 293 322 657
2107 7469 22 21 173 339 355 -486
2108 3882 9 5 277 431 776 -2086
2110 5434 15 9 226 362 603 -1686
2111 7027 28 16 159 250 439 829
2112 5906 17 11 210 347 536 -1400
2113 8895 41 38 112 216 234 5300
2115 5768 13 12 230 443 480 -2714
2116 6786 25 12 183 271 565 -657
2117 9102 34 19 171 267 479 486

 

<1機種に1台、バラエティ系>

・モンスターハンター月下雷鳴

台番 総ゲーム数 通常ゲーム数 初当たり回数 初当たり確率 ART回数 差枚
2373 10762 6270 28 224 87 2143

・ラブ嬢

台番 総ゲーム数 通常ゲーム数 初当たり回数 初当たり確率 ART回数 差枚
2570 9671 5772 28 206 49 2886

・バジリスクⅢ

台番 総ゲーム数 RB回数 RB確率 ART回数 差枚
2365 7409 11 673 60 200

・バイオハザード5

台番 総スタート BB回数 合成確率 BB確率 差枚
1771 11066 25 442 442 9200

・偽物語

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚
1602 9434 53 24 122 178 393 4000

・クランキーセレブレーション

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚
1615 7311 45 21 110 162 348 1800

・ゲッターマウス

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚
1612 8099 26 37 128 311 218 200

・ベルセルク

台番 総スタート RB回数 合成確率 BB確率 差枚
2326 7965 19 419 419 6800

・HANABI

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 ハズレ 差枚
1586 9322 29 34 147 321 274 2 429
1587 8368 34 28 134 246 298 0 3000
1588 7487 25 23 155 299 325 0 200
1600 5178 9 8 304 575 647 0 -3343

・バーサス

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚
1606 6089 18 13 196 338 468 -1629
1607 6411 14 16 213 457 400 -2371
1608 3935 10 9 207 393 437 -1686
1610 9428 35 37 130 269 254 2543

<アナザーゴッドハーデス>

台番 総ゲーム数 通常ゲーム数 初当たり回数 初当たり確率 差枚
1621 8056 5581 12 465 -2771
1622 6904 5989 6 998 -4886
1623 8796 4573 10 457 3343
1625 7533 4006 8 501 3343
1626 6830 6054 6 1009 -5000
1627 8758 6861 15 457 -4886
1628 6760 4413 8 552 -1286
1630 9098 2373 6 396 13700
1631 8753 4396 10 440 4257
1632 8086 3663 8 458 6000
1633 7339 4833 13 372 -1171
1635 8748 4337 12 361 5100
1636 8539 6108 13 470 -3571
1637 8161 4353 12 363 3457
1638 7936 3838 6 640 4714
1650 8605 5451 15 363 -1057
1651 8570 2608 7 373 11900
1652 10087 3921 12 327 10200
1653 6556 3531 4 883 3057
1655 8289 6622 10 662 -4943

※条件 差枚独自算出、50ゲーム以内の初当たりは除外

<バジリスク~絆>

台番 総スタート BB回数 BB確率 ART回数 差枚
1676 9212 65 141 38 1114
1677 6842 47 145 21 200
1678 8179 64 127 36 -1171
1680 8294 57 145 33 -771
1681 7476 54 138 25 4943
1682 7460 42 177 19 314
1683 7984 82 97 44 4200
1685 8817 70 125 51 200
1686 8607 69 124 37 3457
1687 8511 65 130 36 -1686
1688 8656 68 127 40 6300
1700 7297 55 132 29 5100
1701 8238 49 168 34 -1286
1702 7110 49 145 23 3000
1801 9991 93 107 54 2657
1802 9055 86 105 74 657
1803 9083 76 119 55 29
1805 9643 80 120 49 1743
1806 9591 91 105 61 714
1807 9472 73 129 42 -1229
1808 9949 91 109 69 -1114
1810 8826 66 133 33 -1171
1811 7982 51 156 27 -2029
1812 9014 78 115 43 1571
1813 9135 73 125 42 -1343
1815 9505 63 150 36 -2600
1816 8599 80 107 60 371
1817 10048 98 102 72 429
1818 9460 79 119 56 3857
1820 9300 69 134 44 -486
1821 6996 47 148 21 2143
1822 8082 55 146 24 -3514
1823 7842 56 140 25 -200
1825 7365 49 150 28 1971
1826 7762 52 149 27 371
1827 8770 66 132 34 1400
1828 9171 97 94 69 -1286
1830 9930 66 150 48 -2086
1831 9108 73 124 45 -886
2237 5637 35 161 13 -1971
2238 8502 68 125 50 1686
2250 9236 67 137 33 1114
2251 5653 34 166 13 -943
2252 9333 98 95 70 1914
2253 7769 58 133 37 1800

 

<番長3>

台番 総ゲーム数 通常ゲーム数 初当たり回数 初当たり確率 通常ボーナス 差枚
2255 6717 5919 13 455 0 -2943
2256 7110 5171 13 398 0 -1971
2257 7585 4831 11 439 1 86
2258 8645 3428 12 286 0 7400
2260 5492 4000 9 444 0 -2086
2261 7193 5069 13 390 0 -886
2262 6405 4944 10 494 0 -3000
2263 8110 5941 16 371 2 -2429
2265 3544 3049 6 508 0 -2600
2266 6810 5206 7 744 0 -2771
2267 8174 5865 15 391 0 -1857
2268 6185 4994 7 713 0 -3229
2270 4159 3712 4 928 0 -3914
2271 8570 5324 16 333 0 657
2272 7969 5999 11 545 0 -3400
2273 5989 4135 8 517 1 -1286
2275 7601 4353 12 363 0 2714
2276 6401 4083 10 408 0 143
2277 6179 4334 8 542 0 -1057
2278 2935 2363 5 473 0 -1914
2280 7341 5032 12 419 1 -1286
2281 7766 3790 9 421 0 4143
2282 8251 4572 11 416 2 2029
2283 2751 2544 2 1272 0 -2657
2285 9092 5516 18 306 2 657
2286 8872 4688 14 335 4 3457
2287 7857 4204 16 263 2 2486
2288 7516 4902 18 272 2 -543
2300 3687 3130 7 447 0 -3229
2301 10034 3962 18 220 3 9000
2302 2955 2432 2 1216 0 -1914
2303 8516 5029 19 265 3 2143
2305 3956 3138 6 523 0 -2143
2306 8226 4845 20 242 4 1686
2307 6656 4903 12 409 0 -1857

 

<化物語>

台番 総ゲーム数 通常ゲーム数 初当たり回数 初当たり確率 ART回数 差枚
2380 5770 4046 15 270 15 -2086
2381 7301 5381 12 448 12 -1400
2382 7870 4374 19 230 19 1514
2383 9662 4751 24 198 24 4029

 

台の集計記録などはこちら

ラッキープラザ七宝 17年10月19日 9の日 結果

 

 

 

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です