<アナザーゴッドハーデス>
台番号 | 通常ゲーム数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 |
1621 | 7430 | 19 | 391 |
1622 | 6912 | 22 | 314 |
1623 | 5459 | 12 | 455 |
1625 | 5149 | 16 | 322 |
1626 | 3652 | 15 | 243 |
1627 | 6287 | 16 | 393 |
1628 | 6398 | 13 | 492 |
1630 | 5157 | 25 | 206 |
1631 | 3725 | 22 | 169 |
1632 | 5287 | 13 | 407 |
1633 | 4800 | 23 | 209 |
1635 | 2919 | 10 | 292 |
1636 | 2926 | 6 | 488 |
1637 | 5977 | 14 | 427 |
1638 | 3891 | 14 | 278 |
1650 | 4903 | 17 | 288 |
1651 | 5249 | 17 | 309 |
1652 | 3775 | 19 | 199 |
1653 | 6258 | 14 | 447 |
1655 | 2590 | 11 | 235 |
<バジリスク~絆>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | 合計確率 | BB確率 | 差枚 |
1676 | 6367 | 39 | 163 | 163 | -3629 |
1677 | 6747 | 39 | 173 | 173 | -3057 |
1678 | 7824 | 51 | 153 | 153 | -1743 |
1680 | 6822 | 40 | 170 | 170 | -3229 |
1681 | 7314 | 43 | 170 | 170 | -3686 |
1682 | 6965 | 46 | 151 | 151 | -1971 |
1683 | 9176 | 76 | 120 | 120 | 2486 |
1685 | 9215 | 64 | 143 | 143 | -3571 |
1686 | 8504 | 71 | 119 | 119 | 1857 |
1687 | 7064 | 49 | 144 | 144 | -3800 |
1688 | 6365 | 39 | 163 | 163 | -3057 |
1700 | 7375 | 54 | 136 | 136 | -1629 |
1701 | 6449 | 53 | 121 | 121 | 771 |
1702 | 9502 | 69 | 137 | 137 | -1686 |
1801 | 9958 | 77 | 129 | 129 | 2257 |
1802 | 8988 | 81 | 110 | 110 | 5400 |
1803 | 9626 | 80 | 120 | 120 | 8400 |
1805 | 8737 | 70 | 124 | 124 | 3286 |
1806 | 9931 | 88 | 112 | 112 | 5000 |
1807 | 8945 | 68 | 131 | 131 | 2714 |
1808 | 8564 | 82 | 104 | 104 | 8800 |
1810 | 8883 | 52 | 170 | 170 | -3114 |
1811 | 8424 | 74 | 113 | 113 | 4429 |
1812 | 7651 | 56 | 136 | 136 | -1229 |
1813 | 8021 | 71 | 112 | 112 | -29 |
1815 | 8707 | 67 | 129 | 129 | -1971 |
1816 | 8094 | 50 | 161 | 161 | -1229 |
1817 | 7580 | 49 | 154 | 154 | -1629 |
1818 | 7734 | 74 | 104 | 104 | 6300 |
1820 | 6941 | 43 | 161 | 161 | -1686 |
1821 | 8706 | 77 | 113 | 113 | 3629 |
1822 | 7717 | 55 | 140 | 140 | -2371 |
1823 | 7146 | 52 | 137 | 137 | -2600 |
1825 | 9360 | 73 | 128 | 128 | 543 |
1826 | 8998 | 92 | 97 | 97 | 8600 |
1827 | 9405 | 75 | 125 | 125 | 200 |
1828 | 8302 | 66 | 125 | 125 | 1857 |
1830 | 7455 | 64 | 116 | 116 | -1000 |
1831 | 8120 | 74 | 109 | 109 | 3800 |
2237 | 8177 | 51 | 160 | 160 | -1571 |
2238 | 10131 | 103 | 98 | 98 | 9000 |
2250 | 8736 | 81 | 107 | 107 | 3286 |
2251 | 7769 | 56 | 138 | 138 | -2886 |
2252 | 8413 | 64 | 131 | 131 | -1343 |
2253 | 8331 | 65 | 128 | 128 | 2486 |
<バジリスクⅢ>
台番 | 総ゲーム数 | BB回数 | RB回数 | 合計確率 | RB確率 | 差枚 |
2362 | 8115 | 71 | 8 | 1014 | 1014 | -314 |
2363 | 10289 | 125 | 7 | 1469 | 1469 | 3914 |
2365 | 8806 | 95 | 12 | 733 | 733 | 2543 |
2366 | 10208 | 116 | 5 | 2041 | 2041 | 2143 |
<ラブ嬢>
台番号 | 総ゲーム数 | 通常ゲーム数 | 初当たり回数 | 初当たり確率 | 差枚 |
2567 | 8714 | 4939 | 18 | 274 | 3229 |
2568 | 7149 | 5578 | 15 | 372 | -3629 |
2570 | 8096 | 4125 | 16 | 258 | 5100 |
2571 | 8622 | 4866 | 22 | 221 | 3400 |